statistiky
střelci kola | |||
---|---|---|---|
1. | Králík Tadeáš | BC Vysočina B | 37 |
2. | Minář Ondřej | Lions J. Hradec B | 29 |
3. | Douda Jakub | Sokol Písek Sršni B | 24 |
4. | Benda Ondřej | Sokol Písek Sršni B | 20 |
5. | Brom Vojtěch | Lions J. Hradec B | 19 |
6. | Bazsó Miroslav | Kaplice Grizzlies | 18 |
7. | Hrubý Tomáš | Sokol Písek Sršni B | 18 |
8. | Hess Alexander | Sokol Písek Sršni B | 17 |
9. | Oupoh Cedric | Lions J. Hradec B | 17 |
10. | Kabriel Antonín | Lions J. Hradec B | 16 |
nejužitečnější hráči kola | |||
---|---|---|---|
1. | Králík Tadeáš | BC Vysočina B | 32 |
2. | Minář Ondřej | Lions J. Hradec B | 26 |
3. | Douda Jakub | Sokol Písek Sršni B | 21 |
4. | Benda Ondřej | Sokol Písek Sršni B | 18 |
5. | Brom Vojtěch | Lions J. Hradec B | 17 |
6. | Hess Alexander | Sokol Písek Sršni B | 17 |
7. | Kabriel Antonín | Lions J. Hradec B | 16 |
8. | Hrubý Tomáš | Sokol Písek Sršni B | 14 |
9. | Mazanec Matěj | Kaplice Grizzlies | 14 |
10. | Kačírek Filip | Sokol Písek Sršni B | 13 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Králík Tadeáš | BC Vysočina B | 5/5 |
2. | Drahný Vojtěch | BK Pelhřimov | 3/3 |
3. | Hess Alexander | Sokol Písek Sršni B | 3/3 |
4. | Hrubý Tomáš | Sokol Písek Sršni B | 3/3 |
5. | Douda Jakub | Sokol Písek Sršni B | 2/2 |
6. | Krška Štěpán | BC Benešov | 2/2 |
7. | Minář Ondřej | Lions J. Hradec B | 2/2 |
8. | Šulek Antonín | Kaplice Grizzlies | 2/2 |
9. | Bazsó Miroslav | Kaplice Grizzlies | 1/1 |
10. | Benda Ondřej | Sokol Písek Sršni B | 1/1 |
asistence v kole |
---|