statistiky
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tegelová Tereza | BSK Jičín | 29 |
| 2. | Bohuslavová Aneta | Pandy Čelákovice | 22 |
| 3. | Janková Julie | BSK Jičín | 22 |
| 4. | Strnadová Valérie | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 22 |
| 5. | Přenosilová Veronika | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 21 |
| 6. | Přenosilova Kristýna | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 18 |
| 7. | Holá Jana | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 14 |
| 8. | Lencová Marie | Pandy Čelákovice | 13 |
| 9. | Plačková Anna | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 13 |
| 10. | Kvízová Nikola | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 10 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tegelová Tereza | BSK Jičín | 22 |
| 2. | Bohuslavová Aneta | Pandy Čelákovice | 19 |
| 3. | Janková Julie | BSK Jičín | 18 |
| 4. | Přenosilova Kristýna | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 18 |
| 5. | Přenosilová Veronika | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 17 |
| 6. | Strnadová Valérie | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 17 |
| 7. | Plačková Anna | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 13 |
| 8. | Holá Jana | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 12 |
| 9. | Lencová Marie | Pandy Čelákovice | 11 |
| 10. | Kvízová Nikola | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 8 |
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Janková Julie | BSK Jičín | 2/2 |
| 2. | Bohuslavová Aneta | Pandy Čelákovice | 1/1 |
| 3. | Tegelová Tereza | BSK Jičín | 1/1 |
| asistence v kole |
|---|


















