statistiky
střelci kola | |||
---|---|---|---|
1. | Policar Adam | BC Vysočina | 27 |
2. | Kalita Matyáš | SK UP-BCM Olomouc | 22 |
3. | Brož David | SK UP-BCM Olomouc | 21 |
4. | Kubečka Vojtěch | BK Příbor | 21 |
5. | Zapletal Adam | Jiskra Kyjov | 21 |
6. | Burian Václav | BK Příbor | 20 |
7. | Stoklas Tomáš | Slavia Kroměříž | 19 |
8. | Novák Petr | BC Vysočina | 18 |
9. | Pešout Vincent | BC Vysočina | 18 |
10. | Šalomoun Ivo | BASKET Brno B | 17 |
nejužitečnější hráči kola | |||
---|---|---|---|
1. | Policar Adam | BC Vysočina | 21 |
2. | Pešout Vincent | BC Vysočina | 18 |
3. | Stoklas Tomáš | Slavia Kroměříž | 18 |
4. | Burian Václav | BK Příbor | 17 |
5. | Novák Petr | BC Vysočina | 17 |
6. | Kubečka Vojtěch | BK Příbor | 16 |
7. | Nádeníček Václav | Slavia Kroměříž | 16 |
8. | Jirák Matěj | BC Vysočina | 15 |
9. | Kalita Matyáš | SK UP-BCM Olomouc | 15 |
10. | Brož David | SK UP-BCM Olomouc | 14 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Maléř Štěpán | BK Příbor | 4/4 |
2. | Brož David | SK UP-BCM Olomouc | 3/3 |
3. | Burian Václav | BK Příbor | 3/3 |
4. | Kubečka Vojtěch | BK Příbor | 3/3 |
5. | Zapletal Adam | Jiskra Kyjov | 3/3 |
6. | Flaks Tomáš | SK UP-BCM Olomouc | 2/2 |
7. | Hanzlík Jan | BK Příbor | 2/2 |
8. | Kudělka Kryštof | NH Ostrava B | 2/2 |
9. | Čank Mikuláš | NH Ostrava B | 1/1 |
10. | Dvořák Vojta | Tygři Brno B | 1/1 |
asistence v kole |
---|