statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pekárek David | BK REDSTONE Olomoucko | 30 |
| 2. | Autrey Lamb | SLUNETA Ústí nad Labem | 27 |
| 3. | Peterka Ondřej | Královští sokoli | 22 |
| 4. | Sedmák Peter | Královští sokoli | 20 |
| 5. | Feštr Lukáš | BK REDSTONE Olomoucko | 19 |
| 6. | Johnson Delvon | Tuři Svitavy | 19 |
| 7. | Šmíd Filip | NH Ostrava | 19 |
| 8. | Bradley Jr Nathan | BK ARMEX Děčín | 18 |
| 9. | Hanes Derek | SLUNETA Ústí nad Labem | 18 |
| 10. | Týml Kevin | NH Ostrava | 18 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pekárek David | BK REDSTONE Olomoucko | 40 |
| 2. | Autrey Lamb | SLUNETA Ústí nad Labem | 29 |
| 3. | Johnson Delvon | Tuři Svitavy | 27 |
| 4. | Barac Nemanja | Královští sokoli | 26 |
| 5. | Peterka Ondřej | Královští sokoli | 22 |
| 6. | Feštr Lukáš | BK REDSTONE Olomoucko | 21 |
| 7. | Kroutil Filip | BK ARMEX Děčín | 21 |
| 8. | Osaikhwuwuomwan Craig Owen | BK ARMEX Děčín | 20 |
| 9. | Pinkston Jayvaughn | Tuři Svitavy | 20 |
| 10. | Henry Jalen Joseph | BK REDSTONE Olomoucko | 19 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Halada Filip | Královští sokoli | 11 |
| 2. | Autrey Lamb | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 |
| 3. | Henry Jalen Joseph | BK REDSTONE Olomoucko | 10 |
| 4. | Osaikhwuwuomwan Craig Owen | BK ARMEX Děčín | 10 |
| 5. | Haymond Tucker | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 |
| 6. | Barac Nemanja | Královští sokoli | 8 |
| 7. | Pekárek David | BK REDSTONE Olomoucko | 8 |
| 8. | Pomikálek Tomáš | BK ARMEX Děčín | 8 |
| 9. | Šmíd Filip | NH Ostrava | 8 |
| 10. | Johnson Delvon | Tuři Svitavy | 7 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Týml Kevin | NH Ostrava | 7/5 |
| 2. | Bradley Jr Nathan | BK ARMEX Děčín | 4/3 |
| 3. | Kroutil Filip | BK ARMEX Děčín | 4/3 |
| 4. | Halada Filip | Královští sokoli | 5/3 |
| 5. | Autrey Lamb | SLUNETA Ústí nad Labem | 7/3 |
| 6. | Peterka Ondřej | Královští sokoli | 7/3 |
| 7. | Váňa František | BK REDSTONE Olomoucko | 7/3 |
| 8. | Pumprla Radek | NH Ostrava | 8/3 |
| 9. | Osaikhwuwuomwan Craig Owen | BK ARMEX Děčín | 3/2 |
| 10. | Šmíd Filip | NH Ostrava | 3/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Roman | Tuři Svitavy | 10 |
| 2. | Šiška Ondřej | BK ARMEX Děčín | 10 |
| 3. | Stamenkovic Peda | Královští sokoli | 8 |
| 4. | Kouřil Radovan | BK REDSTONE Olomoucko | 6 |
| 5. | Barac Nemanja | Královští sokoli | 5 |
| 6. | Peterka Ondřej | Královští sokoli | 5 |
| 7. | Pinkston Jayvaughn | Tuři Svitavy | 5 |
| 8. | Pumprla Radek | NH Ostrava | 5 |
| 9. | Welsch Marek | Tuři Svitavy | 5 |
| 10. | Autrey Lamb | SLUNETA Ústí nad Labem | 4 |


















