statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bubák Jiří | BC Vysočina | 27 |
| 2. | Bukovjan Lukáš | BK Opava B | 24 |
| 3. | Brůha Tomáš | Sokol Pražský | 20 |
| 4. | Knetl Petr | BC Vysočina | 20 |
| 5. | Karlovský Jan | Slavoj Litoměřice | 19 |
| 6. | Štěpánek Jan | Sokol Pražský | 19 |
| 7. | Štěpánek Jiří | BK Opava B | 17 |
| 8. | Kantůrek Lukáš | Slavoj Litoměřice | 16 |
| 9. | Plešingr Dominik | BC Vysočina | 15 |
| 10. | Kynzl Dominik | Slavoj Litoměřice | 14 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bubák Jiří | BC Vysočina | 33 |
| 2. | Bukovjan Lukáš | BK Opava B | 30 |
| 3. | Brůha Tomáš | Sokol Pražský | 28 |
| 4. | Kantůrek Lukáš | Slavoj Litoměřice | 26 |
| 5. | Karlovský Jan | Slavoj Litoměřice | 24 |
| 6. | Brix Štěpán | Sokol Pražský | 23 |
| 7. | Knetl Petr | BC Vysočina | 20 |
| 8. | Sedmík Jan | BC Vysočina | 20 |
| 9. | Štěpánek Jiří | BK Opava B | 20 |
| 10. | Haiblík Johan | Slavoj Litoměřice | 19 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Haiblík Johan | Slavoj Litoměřice | 13 |
| 2. | Bukovjan Lukáš | BK Opava B | 12 |
| 3. | Karlovský Jan | Slavoj Litoměřice | 12 |
| 4. | Štěpánek Jiří | BK Opava B | 12 |
| 5. | Bubák Jiří | BC Vysočina | 10 |
| 6. | Brix Štěpán | Sokol Pražský | 9 |
| 7. | Dokulil Jakub | BC Vysočina | 7 |
| 8. | Kantůrek Lukáš | Slavoj Litoměřice | 7 |
| 9. | Brůha Tomáš | Sokol Pražský | 6 |
| 10. | Klouda Martin | Slavoj Litoměřice | 6 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bukovjan Lukáš | BK Opava B | 10/4 |
| 2. | Kynzl Dominik | Slavoj Litoměřice | 13/4 |
| 3. | Plešingr Dominik | BC Vysočina | 4/3 |
| 4. | Randuška Daniel | Sokol Pražský | 2/2 |
| 5. | Štěpánek Jan | Sokol Pražský | 2/2 |
| 6. | Maňák Ondřej | BC Vysočina | 4/2 |
| 7. | Sedmík Jan | BC Vysočina | 4/2 |
| 8. | Kantůrek Lukáš | Slavoj Litoměřice | 6/2 |
| 9. | Klapetek René | BK Opava B | 1/1 |
| 10. | Hartig Michael | Sokol Pražský | 2/1 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sedmík Jan | BC Vysočina | 11 |
| 2. | Bukovjan Lukáš | BK Opava B | 5 |
| 3. | Hartig Michael | Sokol Pražský | 5 |
| 4. | Kantůrek Lukáš | Slavoj Litoměřice | 5 |
| 5. | Dvořáček Jan | Slavoj Litoměřice | 4 |
| 6. | Kačer Daniel | Sokol Pražský | 4 |
| 7. | Klouda Martin | Slavoj Litoměřice | 4 |
| 8. | Knetl Petr | BC Vysočina | 4 |
| 9. | Radimský Jaroslav | Slavoj Litoměřice | 4 |
| 10. | Randuška Daniel | Sokol Pražský | 4 |


















