statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vyoral Tomáš | BK KVIS Pardubice | 26 |
| 2. | Bohačík Petr | NH Ostrava | 24 |
| 3. | Crandall Eugene | Tuři Svitavy | 24 |
| 4. | Pomikálek Tomáš | BK ARMEX Děčín | 24 |
| 5. | Roby Davell | Basket Brno | 24 |
| 6. | Newkirk Josh | NH Ostrava | 23 |
| 7. | Stamenkovic Peda | Královští sokoli | 23 |
| 8. | Tresač Dorde | Královští sokoli | 23 |
| 9. | Appleby Raheem | USK Praha | 21 |
| 10. | Morgan Malik Julian | BK REDSTONE Olomoucko | 21 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Číž Adam | GEOSAN Kolín | 34 |
| 2. | Douglas Javonte Adwin | BK REDSTONE Olomoucko | 34 |
| 3. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 28 |
| 4. | Crandall Eugene | Tuři Svitavy | 27 |
| 5. | Pumprla Radek | NH Ostrava | 27 |
| 6. | Newkirk Josh | NH Ostrava | 26 |
| 7. | Appleby Raheem | USK Praha | 25 |
| 8. | Bohačík Petr | NH Ostrava | 25 |
| 9. | Pomikálek Tomáš | BK ARMEX Děčín | 25 |
| 10. | Roby Davell | Basket Brno | 25 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Carlson Klinton | BK ARMEX Děčín | 12 |
| 2. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 |
| 3. | Douglas Javonte Adwin | BK REDSTONE Olomoucko | 10 |
| 4. | Pavlović Ozren | BK KVIS Pardubice | 10 |
| 5. | Pecka Ladislav | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 |
| 6. | Švrdlík Kamil | BK KVIS Pardubice | 9 |
| 7. | Bujnoch Václav | BK Opava | 8 |
| 8. | Číž Adam | GEOSAN Kolín | 8 |
| 9. | Nečas Radek | BK KVIS Pardubice | 8 |
| 10. | Pekárek David | Královští sokoli | 8 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Morgan Malik Julian | BK REDSTONE Olomoucko | 8/5 |
| 2. | Tresač Dorde | Královští sokoli | 10/5 |
| 3. | Stegbauer Lukáš | Basket Brno | 9/4 |
| 4. | Novotný Filip | Basket Brno | 4/3 |
| 5. | Dlugoš Theodor | GEOSAN Kolín | 5/3 |
| 6. | Šiřina Jakub | BK Opava | 5/3 |
| 7. | Palyza Lukáš | BK REDSTONE Olomoucko | 6/3 |
| 8. | Slezák Pavel | Tuři Svitavy | 6/3 |
| 9. | Marko Roman | Tuři Svitavy | 9/3 |
| 10. | Vyoral Tomáš | BK KVIS Pardubice | 10/3 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Roman | Tuři Svitavy | 10 |
| 2. | Douglas Javonte Adwin | BK REDSTONE Olomoucko | 9 |
| 3. | Sehnal Ondřej | USK Praha | 9 |
| 4. | Číž Adam | GEOSAN Kolín | 8 |
| 5. | Stamenkovic Peda | Královští sokoli | 8 |
| 6. | Šiška Ondřej | BK ARMEX Děčín | 8 |
| 7. | Morgan Malik Julian | BK REDSTONE Olomoucko | 6 |
| 8. | Pumprla Radek | NH Ostrava | 6 |
| 9. | Rogić Roko | ERA Basketball Nymburk | 6 |
| 10. | Bohačík Petr | NH Ostrava | 5 |


















