9. kolo
statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pokorný Vít | BVK Holice | 37 |
| 2. | Pokorný Vojtěch | BVK Holice | 34 |
| 3. | Dostál Antonín | BVK Holice | 28 |
| 4. | Capko David | BK NAPOS Vysoká n.L. | 26 |
| 5. | Dvořáková Lucie | BVK Holice | 26 |
| 6. | Vejražka Roman | Královští Sokoli | 22 |
| 7. | Pokorný Vojtěch | BVK Holice | 21 |
| 8. | Pokorný Vít | BVK Holice | 20 |
| 9. | Novotný Jan | BK NAPOS Vysoká n.L. | 18 |
| 10. | Pokorná Sofie | BVK Holice | 18 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pokorný Vít | BVK Holice | 37 |
| 2. | Pokorný Vojtěch | BVK Holice | 33 |
| 3. | Dostál Antonín | BVK Holice | 25 |
| 4. | Capko David | BK NAPOS Vysoká n.L. | 24 |
| 5. | Dvořáková Lucie | BVK Holice | 24 |
| 6. | Vejražka Roman | Královští Sokoli | 21 |
| 7. | Pokorný Vít | BVK Holice | 19 |
| 8. | Pokorný Vojtěch | BVK Holice | 19 |
| 9. | Polák Kryštof | Královští Sokoli | 18 |
| 10. | Novotný Jan | BK NAPOS Vysoká n.L. | 17 |
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole |
|---|
| asistence v kole |
|---|

















