statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Palyza Lukáš | BK REDSTONE Olomoucko | 29 |
| 2. | Marko Roman | Tuři Svitavy | 23 |
| 3. | Tůma Jakub | USK Praha | 23 |
| 4. | Douglas Javonte Adwin | BK REDSTONE Olomoucko | 22 |
| 5. | Kouřil Radovan | BK Opava | 22 |
| 6. | Mareš Michal | USK Praha | 22 |
| 7. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 21 |
| 8. | Bohačík Jaromír | ERA Basketball Nymburk | 19 |
| 9. | Singletary Evan | BK KVIS Pardubice | 18 |
| 10. | Hruban Vojtěch | ERA Basketball Nymburk | 17 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Roman | Tuři Svitavy | 32 |
| 2. | Wisseh Jaytornah | SLUNETA Ústí nad Labem | 32 |
| 3. | Douglas Javonte Adwin | BK REDSTONE Olomoucko | 30 |
| 4. | Tůma Jakub | USK Praha | 29 |
| 5. | Palyza Lukáš | BK REDSTONE Olomoucko | 28 |
| 6. | Pelko Jure | BK REDSTONE Olomoucko | 28 |
| 7. | Singletary Evan | BK KVIS Pardubice | 27 |
| 8. | Bohačík Jaromír | ERA Basketball Nymburk | 21 |
| 9. | Autrey Lamb | BK ARMEX Děčín | 19 |
| 10. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 18 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Douglas Javonte Adwin | BK REDSTONE Olomoucko | 15 |
| 2. | Ježek Šimon | BK ARMEX Děčín | 9 |
| 3. | Aiken Charles Justin | Tuři Svitavy | 8 |
| 4. | Kříž Martin | ERA Basketball Nymburk | 7 |
| 5. | Obrien Sean | Tuři Svitavy | 7 |
| 6. | Pecka Ladislav | SLUNETA Ústí nad Labem | 7 |
| 7. | Bohačík Petr | BK REDSTONE Olomoucko | 6 |
| 8. | Bujnoch Václav | BK Opava | 6 |
| 9. | Carlson Klinton | BK ARMEX Děčín | 6 |
| 10. | Gniadek Martin | BK Opava | 6 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Palyza Lukáš | BK REDSTONE Olomoucko | 10/6 |
| 2. | Mareš Michal | USK Praha | 11/6 |
| 3. | Marko Roman | Tuři Svitavy | 9/5 |
| 4. | Davis Alex | ERA Basketball Nymburk | 3/3 |
| 5. | Tůma Jakub | USK Praha | 3/3 |
| 6. | Šiška Ondřej | BK ARMEX Děčín | 6/3 |
| 7. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 8/3 |
| 8. | Kohout Ondřej | BK KVIS Pardubice | 3/2 |
| 9. | Půlpán Viktor | BK KVIS Pardubice | 3/2 |
| 10. | Vyoral Tomáš | ERA Basketball Nymburk | 3/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pelko Jure | BK REDSTONE Olomoucko | 13 |
| 2. | Marko Roman | Tuři Svitavy | 12 |
| 3. | Wisseh Jaytornah | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 |
| 4. | Půlpán Viktor | BK KVIS Pardubice | 6 |
| 5. | Singletary Evan | BK KVIS Pardubice | 6 |
| 6. | Tůma Jakub | USK Praha | 6 |
| 7. | Feštr Lukáš | BK ARMEX Děčín | 5 |
| 8. | Pecka Ladislav | SLUNETA Ústí nad Labem | 5 |
| 9. | Číž Adam | Tuři Svitavy | 4 |
| 10. | Douglas Javonte Adwin | BK REDSTONE Olomoucko | 4 |


















