statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Machač David | GEOSAN Kolín | 19 |
| 2. | Svejcar Spencer | SLUNETA Ústí nad Labem | 19 |
| 3. | Novotný Filip | GEOSAN Kolín | 15 |
| 4. | Walton jr. Anthony Lamont | GEOSAN Kolín | 14 |
| 5. | Šteffel David | SLUNETA Ústí nad Labem | 13 |
| 6. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 |
| 7. | Šmíd Filip | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 |
| 8. | Pecka Ladislav | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 |
| 9. | Bratčenkov Vojtěch | GEOSAN Kolín | 9 |
| 10. | Wisseh Jaytornah | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Machač David | GEOSAN Kolín | 29 |
| 2. | Svejcar Spencer | SLUNETA Ústí nad Labem | 20 |
| 3. | Walton jr. Anthony Lamont | GEOSAN Kolín | 15 |
| 4. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 13 |
| 5. | Šmíd Filip | SLUNETA Ústí nad Labem | 13 |
| 6. | Pecka Ladislav | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 |
| 7. | Martin Justin | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 |
| 8. | Purifoy Preston Lamar | GEOSAN Kolín | 9 |
| 9. | Šteffel David | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 |
| 10. | Vacek Lukáš | GEOSAN Kolín | 8 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Walton jr. Anthony Lamont | GEOSAN Kolín | 9 |
| 2. | Wisseh Jaytornah | SLUNETA Ústí nad Labem | 8 |
| 3. | Machač David | GEOSAN Kolín | 7 |
| 4. | Pecka Ladislav | SLUNETA Ústí nad Labem | 7 |
| 5. | Svejcar Spencer | SLUNETA Ústí nad Labem | 7 |
| 6. | Martin Justin | SLUNETA Ústí nad Labem | 6 |
| 7. | Purifoy Preston Lamar | GEOSAN Kolín | 6 |
| 8. | Šteffel David | SLUNETA Ústí nad Labem | 6 |
| 9. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 5 |
| 10. | Šmíd Filip | SLUNETA Ústí nad Labem | 5 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bratčenkov Vojtěch | GEOSAN Kolín | 6/3 |
| 2. | Machač David | GEOSAN Kolín | 2/2 |
| 3. | Šteffel David | SLUNETA Ústí nad Labem | 3/2 |
| 4. | Svejcar Spencer | SLUNETA Ústí nad Labem | 8/2 |
| 5. | David Martin | SLUNETA Ústí nad Labem | 1/1 |
| 6. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 2/1 |
| 7. | Pecka Ladislav | SLUNETA Ústí nad Labem | 3/1 |
| 8. | Dlugoš Theodor | GEOSAN Kolín | 4/1 |
| 9. | Walton jr. Anthony Lamont | GEOSAN Kolín | 4/1 |
| 10. | Novotný Filip | GEOSAN Kolín | 6/1 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Purifoy Preston Lamar | GEOSAN Kolín | 6 |
| 2. | Houška Pavel | SLUNETA Ústí nad Labem | 4 |
| 3. | Walton jr. Anthony Lamont | GEOSAN Kolín | 4 |
| 4. | Šotnar Michal | SLUNETA Ústí nad Labem | 3 |
| 5. | Wisseh Jaytornah | SLUNETA Ústí nad Labem | 3 |
| 6. | Dlugoš Theodor | GEOSAN Kolín | 2 |
| 7. | Martin Justin | SLUNETA Ústí nad Labem | 1 |
| 8. | Novotný Filip | GEOSAN Kolín | 1 |
| 9. | Pecka Ladislav | SLUNETA Ústí nad Labem | 1 |
| 10. | Svejcar Spencer | SLUNETA Ústí nad Labem | 1 |


















