statistiky
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dvořáková Natálie | BK Blansko | 13 |
| 2. | Jandorová Valentina | Jiskra Kyjov | 13 |
| 3. | Doleželová Hana | BK Vyškov | 12 |
| 4. | Matušková Lucie | BK Blansko | 12 |
| 5. | Vincová Lucie | Jiskra Kyjov | 12 |
| 6. | Matušková Lucie | BK Blansko | 11 |
| 7. | Pagáčová Michaela | Jiskra Kyjov | 11 |
| 8. | Pitelová Zuzana | BK Vyškov | 11 |
| 9. | Sedláková Monika | BK Blansko | 11 |
| 10. | Bodnárová Anežka | BK Vyškov | 10 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kaldová Barbora | BK Blansko | 10 |
| 2. | Dvořáková Natálie | BK Blansko | 9 |
| 3. | Matušková Lucie | BK Blansko | 9 |
| 4. | Matušková Lucie | BK Blansko | 9 |
| 5. | Sedláková Monika | BK Blansko | 9 |
| 6. | Vincová Lucie | Jiskra Kyjov | 9 |
| 7. | Doleželová Hana | BK Vyškov | 7 |
| 8. | Jandorová Valentina | Jiskra Kyjov | 7 |
| 9. | Bodnárová Anežka | BK Vyškov | 6 |
| 10. | Jandorová Valentina | Jiskra Kyjov | 6 |
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Doleželová Hana | BK Vyškov | 2/2 |
| 2. | Bodnárová Anežka | BK Vyškov | 1/1 |
| asistence v kole |
|---|


















