statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Haiblík Johan | Kondoři Liberec | 26 |
| 2. | Hauzer Filip | Sokol pražský | 20 |
| 3. | Seifert Jakub | Slavoj Litoměřice | 20 |
| 4. | Karlovský Jan | Slavoj Litoměřice | 19 |
| 5. | Manas Tadeáš | Sokol pražský | 19 |
| 6. | Mach Martin | BK Loko Plzeň | 18 |
| 7. | Karlíček Lukáš | BK Loko Plzeň | 16 |
| 8. | Sůva Matěj | Kondoři Liberec | 13 |
| 9. | Gottfried Richard | Sokol pražský | 12 |
| 10. | Akahomen Desmond | Sokol pražský | 10 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Haiblík Johan | Kondoři Liberec | 35 |
| 2. | Karlovský Jan | Slavoj Litoměřice | 29 |
| 3. | Manas Tadeáš | Sokol pražský | 25 |
| 4. | Seifert Jakub | Slavoj Litoměřice | 25 |
| 5. | Akahomen Desmond | Sokol pražský | 20 |
| 6. | Mach Martin | BK Loko Plzeň | 20 |
| 7. | Hauzer Filip | Sokol pražský | 19 |
| 8. | Karlíček Lukáš | BK Loko Plzeň | 19 |
| 9. | Sůva Matěj | Kondoři Liberec | 19 |
| 10. | Gottfried Richard | Sokol pražský | 14 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Karlovský Jan | Slavoj Litoměřice | 15 |
| 2. | Hauzer Filip | Sokol pražský | 10 |
| 3. | Manas Tadeáš | Sokol pražský | 10 |
| 4. | Seifert Jakub | Slavoj Litoměřice | 10 |
| 5. | Haiblík Johan | Kondoři Liberec | 9 |
| 6. | Karlíček Lukáš | BK Loko Plzeň | 8 |
| 7. | Mach Martin | BK Loko Plzeň | 7 |
| 8. | Rola Jan | Slavoj Litoměřice | 7 |
| 9. | Tax Martin | Sokol pražský | 7 |
| 10. | Trachta Jiří | Kondoři Liberec | 7 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Haiblík Johan | Kondoři Liberec | 7/4 |
| 2. | Bohuslav Tomáš | Slavoj Litoměřice | 4/2 |
| 3. | Seifert Jakub | Slavoj Litoměřice | 4/2 |
| 4. | Manas Tadeáš | Sokol pražský | 1/1 |
| 5. | Slowiak Lukáš | Kondoři Liberec | 1/1 |
| 6. | Šícha Jiří | Sokol pražský | 1/1 |
| 7. | Hošek Martin | Slavoj Litoměřice | 2/1 |
| 8. | Sichrovský Matěj | Slavoj Litoměřice | 2/1 |
| 9. | Sůva Matěj | Kondoři Liberec | 2/1 |
| 10. | Vlasák Karel Mikeš | Kondoři Liberec | 2/1 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sůva Matěj | Kondoři Liberec | 6 |
| 2. | Akahomen Desmond | Sokol pražský | 5 |
| 3. | Karlovský Jan | Slavoj Litoměřice | 4 |
| 4. | Sichrovský Matěj | Slavoj Litoměřice | 4 |
| 5. | Gottfried Richard | Sokol pražský | 3 |
| 6. | Hauzer Filip | Sokol pražský | 3 |
| 7. | Palek Lukáš | Kondoři Liberec | 3 |
| 8. | Panáček Jan | Sokol pražský | 3 |
| 9. | Rufer Alan | Kondoři Liberec | 3 |
| 10. | Seifert Jakub | Slavoj Litoměřice | 3 |


















