statistiky
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Rajchlová Lucie | Aritma Praha B | 17 |
| 2. | Lhotanová Kateřina | BK Pirelli A | 16 |
| 3. | Zámostná Radka | BLC Sparta | 16 |
| 4. | Bechyňová Laura | Aritma Praha B | 15 |
| 5. | Petrželová Veronika | BK Pirelli A | 15 |
| 6. | Adámková Tereza | Sokol Dolní Počernice A | 14 |
| 7. | Bortelová Veronika | DSK Basketball B | 14 |
| 8. | Polcarová Veronika | Sokol Dolní Počernice A | 14 |
| 9. | Slavíčková Patricie | Aritma Praha B | 14 |
| 10. | Macháčková Jaroslava | BC Libo | 13 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bortelová Veronika | DSK Basketball B | 13 |
| 2. | Polcarová Veronika | Sokol Dolní Počernice A | 13 |
| 3. | Toušková Barbora | BLC Sparta | 13 |
| 4. | Zámostná Radka | BLC Sparta | 13 |
| 5. | Rajchlová Lucie | Aritma Praha B | 12 |
| 6. | Adámková Tereza | Sokol Dolní Počernice A | 11 |
| 7. | Bechyňová Laura | Aritma Praha B | 11 |
| 8. | Karaffová Simona | Babynec | 11 |
| 9. | Lhotanová Kateřina | BK Pirelli A | 11 |
| 10. | Mervínská Gabriela | Sokol Nusle B | 11 |
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Janošíková Alena | DSK Basketball B | 2/2 |
| 2. | Mandíková Veronika | Babynec | 2/2 |
| 3. | Petrželová Veronika | BK Pirelli A | 2/2 |
| 4. | Rajchlová Veronika | Aritma Praha B | 2/2 |
| 5. | Svobodová Tereza | Sokol Nusle B | 2/2 |
| 6. | Vlková Kateřina | DSK Basketball B | 2/2 |
| 7. | Adámková Tereza | Sokol Dolní Počernice A | 1/1 |
| 8. | Barbier Kateřina | BC Libo | 1/1 |
| 9. | Bechyňová Laura | Aritma Praha B | 1/1 |
| 10. | Čeňková Nela | TJ ČZU Praha | 1/1 |
| asistence v kole |
|---|


















