statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Henry Tim | BK Ústí n.L. | 33 |
| 2. | Sanders Level | BK Děčín | 33 |
| 3. | Argrett Damien | BK Ústí n.L. | 29 |
| 4. | Crisp Cameron Cortez | BK Prostějov | 29 |
| 5. | Chán Aleš | A Plus ŽS Brno BC | 29 |
| 6. | Ames Rahsaan Edward | Syn. Pardubice | 28 |
| 7. | Mitchell Mike | NH Ostrava | 28 |
| 8. | Roland Lamont Lee | A Plus ŽS Brno BC | 27 |
| 9. | Miloš Pavel | BK Děčín | 24 |
| 10. | Rančík Radoslav | ČEZ Basket Nymburk | 22 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Mitchell Mike | NH Ostrava | 42 |
| 2. | Argrett Damien | BK Ústí n.L. | 41 |
| 3. | Sanders Level | BK Děčín | 38 |
| 4. | Chán Aleš | A Plus ŽS Brno BC | 37 |
| 5. | Crisp Cameron Cortez | BK Prostějov | 36 |
| 6. | Henry Tim | BK Ústí n.L. | 35 |
| 7. | Miloš Pavel | BK Děčín | 31 |
| 8. | Johnson Ian Charles | BK Kondoři Liberec | 28 |
| 9. | Roland Lamont Lee | A Plus ŽS Brno BC | 28 |
| 10. | Rančík Radoslav | ČEZ Basket Nymburk | 26 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Argrett Damien | BK Ústí n.L. | 10 |
| 2. | Johnson Ian Charles | BK Kondoři Liberec | 10 |
| 3. | Mitchell Mike | NH Ostrava | 9 |
| 4. | Ridl Zvonimir | BBK | 9 |
| 5. | Sanders Level | BK Děčín | 9 |
| 6. | Benda Petr | A Plus ŽS Brno BC | 8 |
| 7. | Helbich Zoran | BBK | 8 |
| 8. | Houška Pavel | BK Děčín | 8 |
| 9. | Tomanec Jan | BK Ústí n.L. | 8 |
| 10. | Ames Rahsaan Edward | Syn. Pardubice | 7 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Miloš Pavel | BK Děčín | 8/5 |
| 2. | Mitchell Mike | NH Ostrava | 10/5 |
| 3. | Crisp Cameron Cortez | BK Prostějov | 5/4 |
| 4. | Kraus Lukáš | BK Kondoři Liberec | 7/4 |
| 5. | Prášil Jaroslav | NH Ostrava | 7/4 |
| 6. | Henry Tim | BK Ústí n.L. | 9/4 |
| 7. | Beneš Pavel | ČEZ Basket Nymburk | 4/3 |
| 8. | Alič Admir | USK Praha | 5/3 |
| 9. | Přibyl Marian | Syn. Pardubice | 5/3 |
| 10. | Vukotič Andrej | BK Sadská | 5/3 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tóth Tomáš | BK Kondoři Liberec | 8 |
| 2. | Ames Rahsaan Edward | Syn. Pardubice | 5 |
| 3. | Czudek Petr | BK Prostějov | 5 |
| 4. | Kunst Petr | USK Praha | 5 |
| 5. | Mitchell Mike | NH Ostrava | 5 |
| 6. | Butler Lamar | BK Prostějov | 4 |
| 7. | Crisp Cameron Cortez | BK Prostějov | 4 |
| 8. | Nečas Radek | BK Prostějov | 4 |
| 9. | Sanders Level | BK Děčín | 4 |
| 10. | Bohunický Dušan | BK Kondoři Liberec | 3 |


















