statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Šanda Filip | SK Bruntál | 31 |
| 2. | Šanda Filip | SK Bruntál | 26 |
| 3. | Tvarog Sebastian | Jiskra Kyjov | 26 |
| 4. | Tvarog Sebastian | Jiskra Kyjov | 26 |
| 5. | Chylík Ondřej | SK Bruntál | 20 |
| 6. | Novák Adam | Slavia Kroměříž | 20 |
| 7. | Kotas Adam | Slavia Kroměříž | 16 |
| 8. | Máselník Jan | Slavia Kroměříž | 15 |
| 9. | Chylík Ondřej | SK Bruntál | 14 |
| 10. | Máselník Jan | Slavia Kroměříž | 14 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tvarog Sebastian | Jiskra Kyjov | 38 |
| 2. | Tvarog Sebastian | Jiskra Kyjov | 35 |
| 3. | Šanda Filip | SK Bruntál | 26 |
| 4. | Šanda Filip | SK Bruntál | 22 |
| 5. | Chylík Ondřej | SK Bruntál | 18 |
| 6. | Novák Adam | Slavia Kroměříž | 16 |
| 7. | Olšer Jakub | Jiskra Kyjov | 16 |
| 8. | Novotný Tadeáš | Jiskra Kyjov | 15 |
| 9. | Chylík Ondřej | SK Bruntál | 13 |
| 10. | Štangler Ondřej | Jiskra Kyjov | 13 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tvarog Sebastian | Jiskra Kyjov | 12 |
| 2. | Tvarog Sebastian | Jiskra Kyjov | 12 |
| 3. | Novotný Tadeáš | Jiskra Kyjov | 9 |
| 4. | Monda Radek | Jiskra Kyjov | 7 |
| 5. | Monda Radek | Jiskra Kyjov | 7 |
| 6. | Novotný Tadeáš | Jiskra Kyjov | 5 |
| 7. | Esendr Martin | Jiskra Kyjov | 4 |
| 8. | Líčeník David | Jiskra Kyjov | 4 |
| 9. | Štangler Ondřej | Jiskra Kyjov | 4 |
| 10. | Olšer Jakub | Jiskra Kyjov | 3 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Šanda Filip | SK Bruntál | 2/2 |
| 2. | Krpec Tobiáš | SK Bruntál | 1/1 |
| 3. | Štangler Ondřej | Jiskra Kyjov | 1/1 |
| 4. | Olšer Jakub | Jiskra Kyjov | 4/1 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Olšer Jakub | Jiskra Kyjov | 8 |
| 2. | Olšer Jakub | Jiskra Kyjov | 6 |
| 3. | Líčeník David | Jiskra Kyjov | 3 |
| 4. | Tvarog Sebastian | Jiskra Kyjov | 3 |
| 5. | Hřebačka Tadeáš | Jiskra Kyjov | 2 |
| 6. | Monda Radek | Jiskra Kyjov | 2 |
| 7. | Monda Radek | Jiskra Kyjov | 2 |
| 8. | Štangler Ondřej | Jiskra Kyjov | 2 |
| 9. | Tvarog Sebastian | Jiskra Kyjov | 2 |
| 10. | Dvořák František | Jiskra Kyjov | 1 |


















