statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Johnson Ashante | BK ECM Nymburk | 33 |
| 2. | Pavlík Jan | BC BVV ŽS Brno | 32 |
| 3. | Novotný Jiří | BK ECM Nymburk | 29 |
| 4. | Sanders Level | BK SČP Ústí n.L. | 28 |
| 5. | Musil David | BK Pardubice | 27 |
| 6. | Sokolovský Ladislav | BK Opava | 25 |
| 7. | Vuksanič Darko | Slavia Kroměříž | 24 |
| 8. | Pospíšil Zbyněk | BK NH Ostrava | 22 |
| 9. | Sitař Jan | BK SČE Děčín | 22 |
| 10. | Bošnjak Marijo | Mlékárna Kunín | 21 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Johnson Ashante | BK ECM Nymburk | 44 |
| 2. | Novotný Jiří | BK ECM Nymburk | 40 |
| 3. | Sanders Level | BK SČP Ústí n.L. | 39 |
| 4. | Whitfield Maurice Lamar | BK ECM Nymburk | 38 |
| 5. | Pavlík Jan | BC BVV ŽS Brno | 34 |
| 6. | Bobb Curtis Jermaine | Mlékárna Kunín | 31 |
| 7. | Kočvara Aleš | Triga Eprin Brno | 30 |
| 8. | Musil David | BK Pardubice | 29 |
| 9. | Dvořák Daniel | Sparta Praha | 28 |
| 10. | Sokolovský Ladislav | BK Opava | 28 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Johnson Ashante | BK ECM Nymburk | 16 |
| 2. | Dvořák Daniel | Sparta Praha | 12 |
| 3. | Roberts Rah-shun | BK SČE Děčín | 11 |
| 4. | Svoboda Jan | BC BVV ŽS Brno | 11 |
| 5. | Krátký Lukáš | USK Praha | 10 |
| 6. | Sanders Level | BK SČP Ústí n.L. | 10 |
| 7. | Benda Petr | BC BVV ŽS Brno | 9 |
| 8. | Douša Daniel | Sparta Praha | 9 |
| 9. | Kočvara Aleš | Triga Eprin Brno | 8 |
| 10. | Kukačka Tomáš | BK Pardubice | 8 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pavlík Jan | BC BVV ŽS Brno | 12/6 |
| 2. | Bohunický Dušan | Sparta Praha | 8/5 |
| 3. | Musil David | BK Pardubice | 12/5 |
| 4. | Johnson Ashante | BK ECM Nymburk | 7/4 |
| 5. | Dvořák Daniel | Sparta Praha | 8/4 |
| 6. | Novotný Jiří | BK ECM Nymburk | 8/4 |
| 7. | Balík Marek | BK SČE Děčín | 6/3 |
| 8. | Warrick Frederick | Mlékárna Kunín | 8/3 |
| 9. | Bošnjak Marijo | Mlékárna Kunín | 2/2 |
| 10. | Sokolovský Ladislav | BK Opava | 2/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Whitfield Maurice Lamar | BK ECM Nymburk | 14 |
| 2. | Hrubý Václav | BK Pardubice | 11 |
| 3. | Sanders Level | BK SČP Ústí n.L. | 8 |
| 4. | Pavlík Jan | BC BVV ŽS Brno | 7 |
| 5. | Prášil Jaroslav | BK NH Ostrava | 7 |
| 6. | Welsch Petr | Mlékárna Kunín | 7 |
| 7. | Bohunický Dušan | Sparta Praha | 6 |
| 8. | Burda Petr | Sparta Praha | 5 |
| 9. | Bošnjak Marijo | Mlékárna Kunín | 4 |
| 10. | Czudek Petr | BK Opava | 4 |


















