statistiky
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vaughn Krystal Lynette | BLK Slavia Praha | 28 |
| 2. | Butts Danielle Nicoll | SBŠ Ostrava | 25 |
| 3. | Felixová Mária | BLK Slavia Praha | 21 |
| 4. | Scott Tavarsha | SBŠ Ostrava | 21 |
| 5. | Gallasová Patricia | Slovanka MB | 20 |
| 6. | Scott Leah | Slovanka MB | 20 |
| 7. | Reisingerová Julia | BA K. Vary | 19 |
| 8. | Pohunková Dominika | BA K. Vary | 17 |
| 9. | Sedláčková Tereza | BLK Slavia Praha | 17 |
| 10. | Ursu Sonia | DSK Basketball Nymburk | 17 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vaughn Krystal Lynette | BLK Slavia Praha | 34 |
| 2. | Felixová Mária | BLK Slavia Praha | 32 |
| 3. | Butts Danielle Nicoll | SBŠ Ostrava | 31 |
| 4. | Reisingerová Julia | BA K. Vary | 26 |
| 5. | Petrović Sonja | ZVVZ USK Praha | 23 |
| 6. | Ursu Sonia | DSK Basketball Nymburk | 23 |
| 7. | Vaughn Kia Niema | ZVVZ USK Praha | 22 |
| 8. | Scott Tavarsha | SBŠ Ostrava | 21 |
| 9. | Andělová Andrea | BA K. Vary | 19 |
| 10. | Holubcová Andrea | KARA Trutnov | 19 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Reisingerová Julia | BA K. Vary | 13 |
| 2. | Felixová Mária | BLK Slavia Praha | 11 |
| 3. | Scott Leah | Slovanka MB | 11 |
| 4. | Dudáčková Ludmila | U19 Chance | 10 |
| 5. | Hartigová Michala | Hradec Králové | 10 |
| 6. | Petličková Dana | BA K. Vary | 10 |
| 7. | Petrović Sonja | ZVVZ USK Praha | 9 |
| 8. | Vaughn Krystal Lynette | BLK Slavia Praha | 9 |
| 9. | Zítková Tereza | Teamstore Brno | 9 |
| 10. | Čepelková Martina | Slovanka MB | 8 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pohunková Dominika | BA K. Vary | 4/3 |
| 2. | Scott Tavarsha | SBŠ Ostrava | 4/3 |
| 3. | Xargay Marta | ZVVZ USK Praha | 4/3 |
| 4. | Hamplová Monika | DSK Basketball Nymburk | 5/3 |
| 5. | Krakovičová Tereza | KP Brno | 7/3 |
| 6. | Holubcová Andrea | KARA Trutnov | 3/2 |
| 7. | Malečková Karolína | BA K. Vary | 4/2 |
| 8. | Matušková Michaela | Hradec Králové | 4/2 |
| 9. | Němcová Tereza | Hradec Králové | 4/2 |
| 10. | Petrović Sonja | ZVVZ USK Praha | 4/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Malečková Karolína | BA K. Vary | 5 |
| 2. | Palau Laia | ZVVZ USK Praha | 5 |
| 3. | Canty Briyona | SBŠ Ostrava | 4 |
| 4. | Huňková Alena | DSK Basketball Nymburk | 4 |
| 5. | Pazderová Lenka | Hradec Králové | 4 |
| 6. | Vyoralová Tereza | ZVVZ USK Praha | 4 |
| 7. | Zavázalová Kateřina | DSK Basketball Nymburk | 4 |
| 8. | Andělová Andrea | BA K. Vary | 3 |
| 9. | Butts Danielle Nicoll | SBŠ Ostrava | 3 |
| 10. | Dudáčková Ludmila | U19 Chance | 3 |


















