statistiky
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vaughn Krystal Lynette | BLK Slavia Praha | 31 |
| 2. | Madden Stephanie Zenora | KP Brno | 25 |
| 3. | Gašicová Hana | Teamstore Brno | 23 |
| 4. | Petličková Dana | BA K. Vary | 23 |
| 5. | Effangová Pamela Therese | Hradec Králové | 22 |
| 6. | Scott Leah | Slovanka MB | 20 |
| 7. | Stehlíková Monika | Teamstore Brno | 20 |
| 8. | Ursu Sonia | DSK Basketball Nymburk | 20 |
| 9. | Kopecká Eva | KP Brno | 18 |
| 10. | Steinberga Anete | ZVVZ USK Praha | 17 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Petličková Dana | BA K. Vary | 35 |
| 2. | Madden Stephanie Zenora | KP Brno | 34 |
| 3. | Ursu Sonia | DSK Basketball Nymburk | 31 |
| 4. | Vaughn Krystal Lynette | BLK Slavia Praha | 30 |
| 5. | Scott Leah | Slovanka MB | 26 |
| 6. | Steinberga Anete | ZVVZ USK Praha | 26 |
| 7. | Reisingerová Julia | BA K. Vary | 25 |
| 8. | Effangová Pamela Therese | Hradec Králové | 24 |
| 9. | Čípková Petra | DSK Basketball Nymburk | 21 |
| 10. | Malečková Karolína | BA K. Vary | 21 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Madden Stephanie Zenora | KP Brno | 13 |
| 2. | Scott Leah | Slovanka MB | 10 |
| 3. | Scott Tavarsha | SBŠ Ostrava | 10 |
| 4. | Čípková Petra | DSK Basketball Nymburk | 9 |
| 5. | Vaughn Krystal Lynette | BLK Slavia Praha | 9 |
| 6. | Bouman Alison Marie | KARA Trutnov | 8 |
| 7. | Hrušková Anna | Hradec Králové | 8 |
| 8. | Prokešová Milena | KARA Trutnov | 8 |
| 9. | Vaughn Kia Niema | ZVVZ USK Praha | 8 |
| 10. | Vojtíková Klára | SBŠ Ostrava | 8 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Effangová Pamela Therese | Hradec Králové | 6/5 |
| 2. | Kopecká Eva | KP Brno | 4/4 |
| 3. | Huňková Alena | DSK Basketball Nymburk | 9/4 |
| 4. | Gašicová Hana | Teamstore Brno | 6/3 |
| 5. | Kozumplíková Kateřina | KARA Trutnov | 2/2 |
| 6. | Opočenská Mariana | Slovanka MB | 3/2 |
| 7. | Hanušová Alena | ZVVZ USK Praha | 4/2 |
| 8. | Hartigová Michala | Hradec Králové | 4/2 |
| 9. | Petličková Dana | BA K. Vary | 4/2 |
| 10. | Pudláková Renata | BLK Slavia Praha | 5/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ursu Sonia | DSK Basketball Nymburk | 8 |
| 2. | Reisingerová Julia | BA K. Vary | 5 |
| 3. | Scott Leah | Slovanka MB | 5 |
| 4. | Čuperková Kristýna | Hradec Králové | 4 |
| 5. | Khomenchuk Aleksandra | DSK Basketball Nymburk | 4 |
| 6. | Sedláková Kateřina | Handicap Brno | 4 |
| 7. | Vyoralová Tereza | ZVVZ USK Praha | 4 |
| 8. | Xargay Marta | ZVVZ USK Praha | 4 |
| 9. | Giacintová Gabriela | Handicap Brno | 3 |
| 10. | Hamplová Monika | DSK Basketball Nymburk | 3 |


















