statistiky
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Krakovičová Tereza | KP Brno | 24 |
| 2. | Petličková Dana | BA K. Vary | 24 |
| 3. | Hindráková Kateřina | KARA Trutnov | 22 |
| 4. | Palušná Regina | Handicap Brno | 22 |
| 5. | Scott Leah | Slovanka MB | 22 |
| 6. | Petrović Sonja | ZVVZ USK Praha | 20 |
| 7. | Pavel Elisabeth | DSK Basketball Nymburk | 19 |
| 8. | Solopova Marina | KP Brno | 19 |
| 9. | Reisingerová Julia | BA K. Vary | 18 |
| 10. | Remenárová Veronika | KP Brno | 17 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vyoralová Tereza | ZVVZ USK Praha | 31 |
| 2. | Krakovičová Tereza | KP Brno | 25 |
| 3. | Scott Leah | Slovanka MB | 25 |
| 4. | Vaughn Kia Niema | ZVVZ USK Praha | 25 |
| 5. | Petličková Dana | BA K. Vary | 24 |
| 6. | Kochová Lenka | DSK Basketball Nymburk | 23 |
| 7. | Palušná Regina | Handicap Brno | 23 |
| 8. | Holubcová Andrea | KARA Trutnov | 21 |
| 9. | Marečková Klára | Hradec Králové | 21 |
| 10. | Reisingerová Julia | BA K. Vary | 21 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bouman Alison Marie | KARA Trutnov | 14 |
| 2. | Marečková Klára | Hradec Králové | 10 |
| 3. | Stehlíková Monika | Teamstore Brno | 10 |
| 4. | Wilson Brianna | Slovanka MB | 10 |
| 5. | Krakovičová Tereza | KP Brno | 9 |
| 6. | Čepelková Martina | Slovanka MB | 8 |
| 7. | Holubcová Andrea | KARA Trutnov | 8 |
| 8. | Motyčáková Tereza | Slovanka MB | 8 |
| 9. | Palušná Regina | Handicap Brno | 8 |
| 10. | Prokešová Milena | KARA Trutnov | 8 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Solopova Marina | KP Brno | 8/5 |
| 2. | Hrušková Anna | Hradec Králové | 4/3 |
| 3. | Huňková Alena | DSK Basketball Nymburk | 4/3 |
| 4. | Vyoralová Tereza | ZVVZ USK Praha | 5/3 |
| 5. | Petrović Sonja | ZVVZ USK Praha | 6/3 |
| 6. | Kopecká Anežka | SBŠ Ostrava | 2/2 |
| 7. | Řeháčková Adéla | BA K. Vary | 2/2 |
| 8. | Holubcová Andrea | KARA Trutnov | 3/2 |
| 9. | Andělová Gabriela | Hradec Králové | 4/2 |
| 10. | Gazda Beáta | Handicap Brno | 4/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vyoralová Tereza | ZVVZ USK Praha | 9 |
| 2. | Kochová Lenka | DSK Basketball Nymburk | 7 |
| 3. | Palau Laia | ZVVZ USK Praha | 7 |
| 4. | Petrović Sonja | ZVVZ USK Praha | 5 |
| 5. | Bura Josipa | Hradec Králové | 4 |
| 6. | Hindráková Kateřina | KARA Trutnov | 4 |
| 7. | Canty Briyona | SBŠ Ostrava | 3 |
| 8. | Felixová Mária | BLK Slavia Praha | 3 |
| 9. | Khomenchuk Aleksandra | DSK Basketball Nymburk | 3 |
| 10. | Kozinová Markéta | Teamstore Brno | 3 |


















