statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Smith Sterling | NH Ostrava | 28 |
| 2. | Smith Khristian | SLUNETA Ústí nad Labem | 27 |
| 3. | Sinadinović-Stojilković Edi | mmcité Brno | 26 |
| 4. | Roseboro Brett Evan | Tuři Svitavy | 19 |
| 5. | Skinner Lee Edward | GEOSAN Kolín | 19 |
| 6. | Tomanec Jan | Orli Prostějov | 19 |
| 7. | Autrey Lamb | BK KVIS Pardubice | 18 |
| 8. | Kerr Garret | GEOSAN Kolín | 18 |
| 9. | Bohačík Jaromír | USK Praha | 17 |
| 10. | Slezák Pavel | Orli Prostějov | 17 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kerr Garret | GEOSAN Kolín | 33 |
| 2. | Autrey Lamb | BK KVIS Pardubice | 30 |
| 3. | Sinadinović-Stojilković Edi | mmcité Brno | 29 |
| 4. | Roseboro Brett Evan | Tuři Svitavy | 28 |
| 5. | Marko Roman | Orli Prostějov | 27 |
| 6. | Sant-Roos Howard | ERA Basketball Nymburk | 27 |
| 7. | Smith Khristian | SLUNETA Ústí nad Labem | 27 |
| 8. | Guercy Max | NH Ostrava | 25 |
| 9. | Palyza Lukáš | Orli Prostějov | 25 |
| 10. | Bohačík Petr | NH Ostrava | 24 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Mickelson Hunter | Tuři Svitavy | 12 |
| 2. | Nečas Radek | BK KVIS Pardubice | 12 |
| 3. | Primorac Mladen | USK Praha | 12 |
| 4. | Roseboro Brett Evan | Tuři Svitavy | 11 |
| 5. | Kerr Garret | GEOSAN Kolín | 10 |
| 6. | Sant-Roos Howard | ERA Basketball Nymburk | 10 |
| 7. | Tawiah Christopher Kwame Agyeman | Lions J. Hradec | 10 |
| 8. | Cvek Viktor | BK Opava | 9 |
| 9. | Houška Pavel | BK ARMEX Děčín | 9 |
| 10. | Painter Deshawn | mmcité Brno | 9 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Slezák Pavel | Orli Prostějov | 6/5 |
| 2. | Sinadinović-Stojilković Edi | mmcité Brno | 7/4 |
| 3. | Smith Sterling | NH Ostrava | 8/4 |
| 4. | Šotnar Michal | SLUNETA Ústí nad Labem | 9/4 |
| 5. | Wall Joseph | BK KVIS Pardubice | 14/4 |
| 6. | Blažek Jakub | BK Opava | 3/3 |
| 7. | Škranc David | BK KVIS Pardubice | 4/3 |
| 8. | Dokoupil Petr | Orli Prostějov | 5/3 |
| 9. | Kouřil Radovan | BK Opava | 5/3 |
| 10. | Vocetka Michal | GEOSAN Kolín | 5/3 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bannister Willie Anthony | Tuři Svitavy | 11 |
| 2. | Marko Roman | Orli Prostějov | 11 |
| 3. | Guercy Max | NH Ostrava | 9 |
| 4. | Kulon Maksym Mikolaj | Orli Prostějov | 7 |
| 5. | Malešević Bojan | GEOSAN Kolín | 7 |
| 6. | Palyza Lukáš | Orli Prostějov | 6 |
| 7. | Šiřina Jakub | BK Opava | 6 |
| 8. | Bohačík Jaromír | USK Praha | 5 |
| 9. | Lawrence Eugene Elliot | ERA Basketball Nymburk | 5 |
| 10. | Ličartovský Štefan | GEOSAN Kolín | 5 |


















