statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Majerík Peter | Sokol H. Králové 2 | 34 |
| 2. | Kaša Jakub | KARA Trutnov | 29 |
| 3. | Klimeš Martin | Slavoj Litoměřice | 28 |
| 4. | Krutílek Jan | SKB Zlín | 25 |
| 5. | Kvapil Miroslav | BK Opava B | 25 |
| 6. | Brůha Jiří | Sokol Pražský | 20 |
| 7. | Jedovnický Michal | JBC Brno | 18 |
| 8. | Šiška Ondřej | JBC Brno | 18 |
| 9. | Pecka Ladislav | BK Loko Plzeň | 17 |
| 10. | Štěpánek Jan | Sokol Pražský | 17 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Majerík Peter | Sokol H. Králové 2 | 42 |
| 2. | Klimeš Martin | Slavoj Litoměřice | 34 |
| 3. | Brůha Jiří | Sokol Pražský | 32 |
| 4. | Pecka Ladislav | BK Loko Plzeň | 29 |
| 5. | Kaša Jakub | KARA Trutnov | 26 |
| 6. | Kvapil Miroslav | BK Opava B | 24 |
| 7. | Jedovnický Michal | JBC Brno | 22 |
| 8. | Mahler Tomáš | Sokol H. Králové 2 | 22 |
| 9. | Šírek David | Sokol H. Králové 2 | 20 |
| 10. | Ježek Šimon | Slavoj Litoměřice | 18 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pecka Ladislav | BK Loko Plzeň | 16 |
| 2. | Brůha Jiří | Sokol Pražský | 14 |
| 3. | Bujnoch Václav | BK Opava B | 13 |
| 4. | Majerík Peter | Sokol H. Králové 2 | 12 |
| 5. | Klimeš Martin | Slavoj Litoměřice | 10 |
| 6. | Pumprla Radek | SKB Zlín | 10 |
| 7. | Mahler Tomáš | Sokol H. Králové 2 | 8 |
| 8. | Soukup Miroslav | Slavoj Litoměřice | 8 |
| 9. | Šírek David | Sokol H. Králové 2 | 8 |
| 10. | Ježek Šimon | Slavoj Litoměřice | 7 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kubizňák Tomáš | Slavoj Litoměřice | 7/4 |
| 2. | Kaša Jakub | KARA Trutnov | 7/3 |
| 3. | Kvapil Miroslav | BK Opava B | 7/3 |
| 4. | Krutílek Jan | SKB Zlín | 9/3 |
| 5. | Jedovnický Michal | JBC Brno | 2/2 |
| 6. | Šušák Michal | SKB Zlín | 2/2 |
| 7. | Chwaszcz Ondřej | SKB Zlín | 3/2 |
| 8. | Lachman Luboš | Sokol H. Králové 2 | 3/2 |
| 9. | Štěpánek Jan | Sokol Pražský | 3/2 |
| 10. | Šír Radek | JBC Brno | 4/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Štěpánek Jan | Sokol Pražský | 5 |
| 2. | Kozina Jan | JBC Brno | 4 |
| 3. | Pumprla Radek | SKB Zlín | 4 |
| 4. | Říha Kamil | BK Loko Plzeň | 4 |
| 5. | Šírek David | Sokol H. Králové 2 | 4 |
| 6. | Šiška Ondřej | JBC Brno | 4 |
| 7. | Brůha Jiří | Sokol Pražský | 3 |
| 8. | Habily Yannick | Sokol Pražský | 3 |
| 9. | Kovanda Jaroslav | BK Loko Plzeň | 3 |
| 10. | Hutňan Michal | BK Opava B | 2 |


















