statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Field Richard | Farfallino Kolín | 35 |
| 2. | Kornowski Kenneth, Charles | Tuři Svitavy | 32 |
| 3. | Folker Adam Benjamin | NH Ostrava | 26 |
| 4. | Dokoupil Petr | BK Opava | 25 |
| 5. | Muirhead Corey | BK KVIS Pardubice | 24 |
| 6. | Jelínek Jiří | Tuři Svitavy | 22 |
| 7. | Slavík Jiří | USK Praha | 21 |
| 8. | Bartoň Luboš | BK Děčín | 20 |
| 9. | Cvetinović Nikola | mmcité Brno | 20 |
| 10. | Kyles David | Tuři Svitavy | 19 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Field Richard | Farfallino Kolín | 49 |
| 2. | Kornowski Kenneth, Charles | Tuři Svitavy | 39 |
| 3. | Jelínek Jiří | Tuři Svitavy | 30 |
| 4. | Bartoň Luboš | BK Děčín | 28 |
| 5. | Folker Adam Benjamin | NH Ostrava | 28 |
| 6. | Landa Robert | BK Děčín | 28 |
| 7. | Slavík Jiří | USK Praha | 27 |
| 8. | Kyles David | Tuři Svitavy | 24 |
| 9. | Cvetinović Nikola | mmcité Brno | 22 |
| 10. | Dokoupil Petr | BK Opava | 22 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Field Richard | Farfallino Kolín | 12 |
| 2. | Nečas Radek | Ariete Prostějov | 12 |
| 3. | Jelínek Jiří | Tuři Svitavy | 11 |
| 4. | Blažek Jakub | BK Opava | 10 |
| 5. | Kyles David | Tuři Svitavy | 10 |
| 6. | Kornowski Kenneth, Charles | Tuři Svitavy | 9 |
| 7. | Kříž Martin | ERA Basketball Nymburk | 9 |
| 8. | Šmíd Filip | mmcité Brno | 9 |
| 9. | Willman Joseph Victor | NH Ostrava | 9 |
| 10. | Barnes Chadwick Farrell | Farfallino Kolín | 8 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dokoupil Petr | BK Opava | 6/4 |
| 2. | Field Richard | Farfallino Kolín | 6/4 |
| 3. | Pavlík Jan | Lions J. Hradec | 8/4 |
| 4. | Palyza Lukáš | ERA Basketball Nymburk | 3/3 |
| 5. | Jurečka Luděk | NH Ostrava | 4/3 |
| 6. | Sokolovský Ladislav | BK Opava | 5/3 |
| 7. | Barnes Chadwick Farrell | Farfallino Kolín | 7/3 |
| 8. | Gniadek Martin | BK Opava | 3/2 |
| 9. | Horák Ladislav | Farfallino Kolín | 3/2 |
| 10. | Kyles David | Tuři Svitavy | 3/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Šiřina Jakub | BK Opava | 8 |
| 2. | Venta Matej | BK Děčín | 8 |
| 3. | Stria Luboš | BK Děčín | 7 |
| 4. | Šotnar Michal | USK Praha | 7 |
| 5. | Kříž Martin | ERA Basketball Nymburk | 5 |
| 6. | Hruban Vojtěch | ERA Basketball Nymburk | 4 |
| 7. | Kyles David | Tuři Svitavy | 4 |
| 8. | Marko Roman | Ariete Prostějov | 4 |
| 9. | Massamba Thomas | ERA Basketball Nymburk | 4 |
| 10. | Pomikálek Tomáš | ERA Basketball Nymburk | 4 |


















