statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Matěj | BCM Slez. Ostrava | 30 |
| 2. | Rubeš Matěj | Proton Zlín | 28 |
| 3. | Šoukal Tomáš | BK Pardubice | 21 |
| 4. | Dedek Jiří | BCM Slez. Ostrava | 19 |
| 5. | Nehyba Zdeněk | JBC Brno | 19 |
| 6. | Šoula Jiří | BK Pardubice | 19 |
| 7. | Peterka Martin | BK Pardubice | 18 |
| 8. | Slanina Prokop | JBC Brno | 15 |
| 9. | Jokl Jakub | JBC Brno | 12 |
| 10. | Škranc David | BK Pardubice | 11 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Matěj | BCM Slez. Ostrava | 44 |
| 2. | Šoula Jiří | BK Pardubice | 32 |
| 3. | Rubeš Matěj | Proton Zlín | 29 |
| 4. | Peterka Martin | BK Pardubice | 28 |
| 5. | Dedek Jiří | BCM Slez. Ostrava | 26 |
| 6. | Šoukal Tomáš | BK Pardubice | 25 |
| 7. | Nehyba Zdeněk | JBC Brno | 21 |
| 8. | Slanina Prokop | JBC Brno | 17 |
| 9. | Škranc David | BK Pardubice | 15 |
| 10. | Jokl Jakub | JBC Brno | 13 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Matěj | BCM Slez. Ostrava | 18 |
| 2. | Peterka Martin | BK Pardubice | 13 |
| 3. | Slanina Prokop | JBC Brno | 11 |
| 4. | Šoukal Tomáš | BK Pardubice | 11 |
| 5. | Dedek Jiří | BCM Slez. Ostrava | 10 |
| 6. | Rubeš Matěj | Proton Zlín | 10 |
| 7. | Choleva Adam | BCM Slez. Ostrava | 8 |
| 8. | Šoula Jiří | BK Pardubice | 8 |
| 9. | Škranc David | BK Pardubice | 6 |
| 10. | Hegmon Václav | Proton Zlín | 5 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Šoukal Tomáš | BK Pardubice | 10/3 |
| 2. | Richtr Přemysl | BK Pardubice | 1/1 |
| 3. | Krutílek Jan | Proton Zlín | 2/1 |
| 4. | Peterka Martin | BK Pardubice | 2/1 |
| 5. | Půlpán Viktor | BK Pardubice | 2/1 |
| 6. | Šoula Jiří | BK Pardubice | 2/1 |
| 7. | Havránek Petr | BK Pardubice | 3/1 |
| 8. | Churý Martin | Proton Zlín | 3/1 |
| 9. | Nehyba Zdeněk | JBC Brno | 3/1 |
| 10. | Rubeš Matěj | Proton Zlín | 3/1 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Líčeník Marek | JBC Brno | 4 |
| 2. | Půlpán Viktor | BK Pardubice | 4 |
| 3. | Rubeš Matěj | Proton Zlín | 4 |
| 4. | Šoukal Tomáš | BK Pardubice | 4 |
| 5. | Choleva Adam | BCM Slez. Ostrava | 3 |
| 6. | Rovenský Lukáš | BK Pardubice | 3 |
| 7. | Škranc David | BK Pardubice | 3 |
| 8. | Šoula Jiří | BK Pardubice | 3 |
| 9. | Šubert David | BCM Slez. Ostrava | 3 |
| 10. | Barák Martin | JBC Brno | 2 |


















