statistiky
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dotson Marshae Laniece | BLK VŠE Praha | 30 |
| 2. | Mračnová Zuzana | BK Strakonice | 26 |
| 3. | Vlková Veronika | Valosun Brno | 26 |
| 4. | Mahlerová Kateřina | BK Strakonice | 23 |
| 5. | Kučerová Šárka | Loko K. Vary | 20 |
| 6. | Eshe Dalila Ayobumi | BLK VŠE Praha | 16 |
| 7. | Vondráčková Michaela | Loko K. Vary | 15 |
| 8. | Mersch Lea Charlotte Sophie | DSK Basketball | 14 |
| 9. | Kramperová Hana | Pliska Pardubice | 13 |
| 10. | Krč-Turbova Lucia | Loko K. Vary | 13 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dotson Marshae Laniece | BLK VŠE Praha | 34 |
| 2. | Kučerová Šárka | Loko K. Vary | 33 |
| 3. | Mahlerová Kateřina | BK Strakonice | 30 |
| 4. | Vlková Veronika | Valosun Brno | 27 |
| 5. | Vondráčková Michaela | Loko K. Vary | 23 |
| 6. | Mračnová Zuzana | BK Strakonice | 22 |
| 7. | Brown Arnika Ranae | DSK Basketball | 21 |
| 8. | Krč-Turbova Lucia | Loko K. Vary | 19 |
| 9. | Neckářová Pavla | Valosun Brno | 18 |
| 10. | Eshe Dalila Ayobumi | BLK VŠE Praha | 17 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Brown Arnika Ranae | DSK Basketball | 15 |
| 2. | Kučerová Šárka | Loko K. Vary | 12 |
| 3. | Neckářová Pavla | Valosun Brno | 10 |
| 4. | Mahlerová Kateřina | BK Strakonice | 9 |
| 5. | Kmeťova Eva | Valosun Brno | 8 |
| 6. | Krč-Turbova Lucia | Loko K. Vary | 8 |
| 7. | Březinová Renáta | Pliska Pardubice | 7 |
| 8. | Vlková Veronika | Valosun Brno | 7 |
| 9. | Dotson Marshae Laniece | BLK VŠE Praha | 6 |
| 10. | Dudová Irena | DSK Basketball | 6 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kramperová Hana | Pliska Pardubice | 4/3 |
| 2. | Vondráčková Michaela | Loko K. Vary | 4/3 |
| 3. | Beňušková Diana | BK Strakonice | 6/2 |
| 4. | Eichlerová Pavlína | Pliska Pardubice | 1/1 |
| 5. | Kučerová Šárka | Loko K. Vary | 1/1 |
| 6. | Krč-Turbova Lucia | Loko K. Vary | 2/1 |
| 7. | Mračnová Zuzana | BK Strakonice | 2/1 |
| 8. | Harapesová Denisa | BLK VŠE Praha | 3/1 |
| 9. | Kysilková Lucie | Valosun Brno | 4/1 |
| 10. | Sinclair Sndra Marianne | BLK VŠE Praha | 5/1 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Harapesová Denisa | BLK VŠE Praha | 8 |
| 2. | Sedláková Kateřina | Valosun Brno | 4 |
| 3. | Vondráčková Michaela | Loko K. Vary | 4 |
| 4. | Sedláčková Blanka | Loko K. Vary | 3 |
| 5. | Kučerová Šárka | Loko K. Vary | 2 |
| 6. | Mahlerová Kateřina | BK Strakonice | 2 |
| 7. | Melichárková Karolína | BLK VŠE Praha | 2 |
| 8. | Novocká Barbora | Loko K. Vary | 2 |
| 9. | Petrásková Sabina | Pliska Pardubice | 2 |
| 10. | Sinclair Sndra Marianne | BLK VŠE Praha | 2 |


















