Basketball Brno - ČEZ Basketball Nymburk 49:91
ze dne: 24.10.2009
| 0:00 | 0:0 | 0:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 9 | Černošek J | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 11 | Šustek T | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 12 | Sedmák P | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 15 | Vrubl Š | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 21 | Meno B | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 4 | Benda P | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 9 | Křemen M | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 22 | Lewis R | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 34 | Lenzly M | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 43 | Hanavan I | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 43 | Hanavan I | St- | 0:00 | ||||
| 0:00 | 21 | Meno B | M+ | 0:00 | ||||
| 0:13 | 9 | Černošek J | M- | 0:13 | ||||
| 0:48 | 43 | Hanavan I | St+ | 0:48 | ||||
| 0:49 | 0:2 | 4 | Benda P | S2K+ | 0:49 | |||
| 0:50 | 9 | Křemen M | As | 0:50 | ||||
| 0:57 | 15 | Vrubl Š | M- | 0:57 | ||||
| 1:02 | RP- | 1:02 | ||||||
| 1:03 | 9 | Křemen M | S2K- | 1:03 | ||||
| 1:08 | 12 | Sedmák P | DO | 1:08 | ||||
| 1:20 | 9 | Černošek J | S2K- | 1:20 | ||||
| 1:26 | 9 | Černošek J | S3- | 1:26 | ||||
| 1:28 | 4 | Benda P | DO | 1:28 | ||||
| 1:33 | 22 | Lewis R | M- | 1:33 | ||||
| 1:41 | 11 | Šustek T | M- | 1:41 | ||||
| 1:41 | 43 | Hanavan I | M+ | 1:41 | ||||
| 1:41 | 22 | Lewis R | S2K- | 1:41 | ||||
| 1:41 | 43 | Hanavan I | DU | 1:41 | ||||
| 1:41 | 43 | Hanavan I | F+ | 1:41 | ||||
| 1:41 | 21 | Meno B | F- | 1:41 | ||||
| 1:41 | 43 | Hanavan I | TH- | 1:41 | ||||
| 1:41 | 0:3 | 43 | Hanavan I | TH+ | 1:41 | |||
| 1:49 | 9 | Černošek J | M- | 1:49 | ||||
| 1:59 | 34 | Lenzly M | M- | 1:59 | ||||
| 2:19 | 21 | Meno B | S2P- | 2:19 | ||||
| 2:20 | 34 | Lenzly M | DO | 2:20 | ||||
| 2:26 | 0:5 | 34 | Lenzly M | S2K+ | 2:26 | |||
| 2:27 | RP+ | 2:27 | ||||||
| 2:49 | 12 | Sedmák P | S2P+ | 2:5 | 2:49 | |||
| 2:53 | 9 | Černošek J | As | 2:53 | ||||
| 3:04 | 11 | Šustek T | F- | 3:04 | ||||
| 3:04 | 22 | Lewis R | F+ | 3:04 | ||||
| 3:04 | 22 | Lewis R | S2K- | 3:04 | ||||
| 3:04 | 22 | Lewis R | DU | 3:04 | ||||
| 3:04 | 22 | Lewis R | F+ | 3:04 | ||||
| 3:04 | 21 | Meno B | F- | 3:04 | ||||
| 3:04 | 2:6 | 22 | Lewis R | TH+ | 3:04 | |||
| 3:04 | 22 | Lewis R | TH- | 3:04 | ||||
| 3:04 | 43 | Hanavan I | DU | 3:04 | ||||
| 3:04 | 43 | Hanavan I | S2P- | 3:04 | ||||
| 3:04 | 34 | Lenzly M | DU | 3:04 | ||||
| 3:04 | 2:8 | 4 | Benda P | S2P+ | 3:04 | |||
| 3:04 | 34 | Lenzly M | As | 3:04 | ||||
| 3:04 | 21 | Meno B | S2K- | 3:04 | ||||
| 3:04 | 22 | Lewis R | DO | 3:04 | ||||
| 3:04 | 22 | Lewis R | As | 3:04 | ||||
| 3:04 | 2:10 | 43 | Hanavan I | S2K+ | 3:04 | |||
| 4:17 | 12 | Sedmák P | S2P- | 4:17 | ||||
| 4:19 | 9 | Křemen M | DO | 4:19 | ||||
| 4:23 | 2:12 | 34 | Lenzly M | S2K+ | 4:23 | |||
| 4:31 | 22 | Lewis R | As | 4:31 | ||||
| 4:40 | 15 | Vrubl Š | M- | 4:40 | ||||
| 4:42 | 22 | Lewis R | M+ | 4:42 | ||||
| 4:47 | 2:14 | 22 | Lewis R | S2K+ | 4:47 | |||
| 4:49 | 43 | Hanavan I | As | 4:49 | ||||
| 4:55 | 22 | Lewis R | F- | 4:55 | ||||
| 4:55 | 11 | Šustek T | St- | 4:55 | ||||
| 4:55 | 14 | Gajdošík D | St+ | 4:55 | ||||
| 4:55 | 15 | Vrubl Š | F+ | 4:55 | ||||
| 5:08 | 9 | Černošek J | S2P- | 5:08 | ||||
| 5:10 | 22 | Lewis R | DO | 5:10 | ||||
| 5:17 | 43 | Hanavan I | S2P- | 5:17 | ||||
| 5:18 | 12 | Sedmák P | DO | 5:18 | ||||
| 5:32 | 15 | Vrubl Š | M- | 5:32 | ||||
| 5:40 | 15 | Vrubl Š | St- | 5:40 | ||||
| 5:41 | 10 | Holanda J | St+ | 5:41 | ||||
| 6:02 | 4 | Benda P | S2P- | 6:02 | ||||
| 6:04 | 43 | Hanavan I | DU | 6:04 | ||||
| 6:05 | 43 | Hanavan I | S2K- | 6:05 | ||||
| 6:07 | 21 | Meno B | DO | 6:07 | ||||
| 6:14 | 21 | Meno B | S3- | 6:14 | ||||
| 6:15 | 22 | Lewis R | DO | 6:15 | ||||
| 6:34 | 34 | Lenzly M | S3- | 6:34 | ||||
| 6:37 | 9 | Černošek J | DO | 6:37 | ||||
| 6:51 | 21 | Meno B | S2K- | 6:51 | ||||
| 6:52 | 9 | Křemen M | DO | 6:52 | ||||
| 7:00 | 2:16 | 4 | Benda P | S2K+ | 7:00 | |||
| 7:02 | 9 | Křemen M | As | 7:02 | ||||
| 7:11 | 14 | Gajdošík D | F+ | 7:11 | ||||
| 7:11 | 43 | Hanavan I | F- | 7:11 | ||||
| 7:11 | 43 | Hanavan I | St- | 7:11 | ||||
| 7:11 | 12 | Nečas R | St+ | 7:11 | ||||
| 7:11 | 9 | Křemen M | St- | 7:11 | ||||
| 7:11 | 5 | Sokolovský L | St+ | 7:11 | ||||
| 7:26 | 21 | Meno B | M- | 7:26 | ||||
| 7:39 | 10 | Holanda J | F- | 7:39 | ||||
| 7:39 | 34 | Lenzly M | F+ | 7:39 | ||||
| 7:39 | 12 | Sedmák P | St- | 7:39 | ||||
| 7:39 | 9 | Černošek J | St- | 7:39 | ||||
| 7:39 | 4 | Reinberger Š | St+ | 7:39 | ||||
| 7:39 | 13 | Norwa M | St+ | 7:39 | ||||
| 7:39 | 21 | Meno B | St- | 7:39 | ||||
| 7:39 | 12 | Sedmák P | St+ | 7:39 | ||||
| 7:50 | 22 | Lewis R | S2K- | 7:50 | ||||
| 7:51 | 13 | Norwa M | DO | 7:51 | ||||
| 7:56 | 10 | Holanda J | S2K- | 7:56 | ||||
| 7:59 | 4 | Reinberger Š | DU | 7:59 | ||||
| 8:01 | 4 | Reinberger Š | S3- | 8:01 | ||||
| 8:02 | 5 | Sokolovský L | DO | 8:02 | ||||
| 8:11 | 34 | Lenzly M | M- | 8:11 | ||||
| 8:55 | 4 | Reinberger Š | S2K- | 8:55 | ||||
| 8:56 | 4 | Benda P | DO | 8:56 | ||||
| 9:05 | 2:18 | 4 | Benda P | S2K+ | 9:05 | |||
| 9:07 | 12 | Nečas R | As | 9:07 | ||||
| 8:27 | 12 | Sedmák P | S3- | 8:27 | ||||
| 8:30 | 12 | Nečas R | DO | 8:30 | ||||
| 8:38 | 2:21 | 22 | Lewis R | S3+ | 8:38 | |||
| 8:51 | 13 | Norwa M | S3+ | 5:21 | 8:51 | |||
| 9:18 | 5:24 | 5 | Sokolovský L | S3+ | 9:18 | |||
| 9:39 | 34 | Lenzly M | F- | 9:39 | ||||
| 9:39 | 10 | Holanda J | F+ | 9:39 | ||||
| 9:39 | 4 | Benda P | St- | 9:39 | ||||
| 9:39 | 33 | Ricci P | St+ | 9:39 | ||||
| 9:39 | 34 | Lenzly M | St- | 9:39 | ||||
| 9:39 | 16 | Slezák P | St+ | 9:39 | ||||
| 9:40 | 14 | Gajdošík D | M- | 9:40 | ||||
| 9:42 | Time | 9:42 | ||||||
| 9:53 | 16 | Slezák P | S3- | 9:53 | ||||
| 10:00 | 5:24 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | 10 | Holanda J | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 14 | Gajdošík D | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 13 | Norwa M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 14 | Gajdošík D | St- | 10:00 | ||||
| 10:00 | 13 | Norwa M | St- | 10:00 | ||||
| 10:00 | 13 | Norwa M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 14 | Gajdošík D | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 4 | Reinberger Š | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 21 | Meno B | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 5 | Sokolovský L | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 12 | Nečas R | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 22 | Lewis R | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 33 | Ricci P | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 34 | Lenzly M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:02 | 5:26 | 33 | Ricci P | S2K+ | 10:02 | |||
| 10:17 | 12 | Nečas R | F- | 10:17 | ||||
| 10:17 | 10 | Holanda J | F+ | 10:17 | ||||
| 10:24 | 5 | Sokolovský L | Bl | 10:24 | ||||
| 10:25 | 4 | Reinberger Š | M- | 10:25 | ||||
| 10:29 | 5:28 | 22 | Lewis R | S2K+ | 10:29 | |||
| 10:30 | RP+ | 10:30 | ||||||
| 10:53 | 22 | Lewis R | F- | 10:53 | ||||
| 10:53 | 14 | Gajdošík D | F+ | 10:53 | ||||
| 10:57 | 4 | Reinberger Š | M- | 10:57 | ||||
| 10:58 | 34 | Lenzly M | M+ | 10:58 | ||||
| 11:08 | 4 | Reinberger Š | St- | 11:08 | ||||
| 11:09 | 9 | Černošek J | St+ | 11:09 | ||||
| 11:27 | 13 | Norwa M | M+ | 11:27 | ||||
| 11:29 | 22 | Lewis R | M- | 11:29 | ||||
| 11:36 | 10 | Holanda J | S2P+ | 7:28 | 11:36 | |||
| 11:38 | 14 | Gajdošík D | As | 11:38 | ||||
| 11:49 | 33 | Ricci P | M- | 11:49 | ||||
| 11:56 | 22 | Lewis R | St- | 11:56 | ||||
| 11:57 | 16 | Slezák P | St+ | 11:57 | ||||
| 12:11 | 21 | Meno B | M- | 12:11 | ||||
| 12:39 | 9 | Černošek J | F- | 12:39 | ||||
| 12:39 | 12 | Nečas R | F+ | 12:39 | ||||
| 12:39 | 7:29 | 12 | Nečas R | TH+ | 12:39 | |||
| 12:39 | 7:30 | 12 | Nečas R | TH+ | 12:39 | |||
| 12:39 | 13 | Norwa M | S2P- | 12:39 | ||||
| 12:39 | 34 | Lenzly M | DO | 12:39 | ||||
| 12:39 | 33 | Ricci P | M- | 12:39 | ||||
| 12:39 | 9 | Černošek J | S2K- | 12:39 | ||||
| 12:39 | 12 | Nečas R | DO | 12:39 | ||||
| 12:39 | 33 | Ricci P | S2K- | 12:39 | ||||
| 12:39 | 10 | Holanda J | DO | 12:39 | ||||
| 12:39 | 16 | Slezák P | F- | 12:39 | ||||
| 12:39 | 10 | Holanda J | S2K+ | 9:30 | 12:39 | |||
| 12:39 | 9 | Černošek J | As | 12:39 | ||||
| 12:39 | 14 | Gajdošík D | F+ | 12:39 | ||||
| 12:47 | 13 | Norwa M | Bl | 12:47 | ||||
| 12:49 | 12 | Nečas R | M- | 12:49 | ||||
| 12:51 | 13 | Norwa M | M+ | 12:51 | ||||
| 12:53 | 10 | Holanda J | S3- | 12:53 | ||||
| 12:57 | 14 | Gajdošík D | DU | 12:57 | ||||
| 12:59 | 14 | Gajdošík D | F+ | 12:59 | ||||
| 12:59 | 16 | Slezák P | F- | 12:59 | ||||
| 12:59 | 16 | Slezák P | St- | 12:59 | ||||
| 12:59 | 9 | Křemen M | St+ | 12:59 | ||||
| 12:59 | 12 | Nečas R | St- | 12:59 | ||||
| 12:59 | 43 | Hanavan I | St+ | 12:59 | ||||
| 12:59 | 14 | Gajdošík D | TH+ | 10:30 | 12:59 | |||
| 12:59 | 14 | Gajdošík D | TH+ | 11:30 | 12:59 | |||
| 13:02 | 11:32 | 33 | Ricci P | S2P+ | 13:02 | |||
| 13:03 | 43 | Hanavan I | As | 13:03 | ||||
| 13:16 | 14 | Gajdošík D | S2K+ | 13:32 | 13:16 | |||
| 13:27 | 13 | Norwa M | M+ | 13:27 | ||||
| 13:29 | 34 | Lenzly M | M- | 13:29 | ||||
| 13:45 | 21 | Meno B | S2K+ | 15:32 | 13:45 | |||
| 13:50 | Time | 13:50 | ||||||
| 13:50 | 10 | Holanda J | St- | 13:50 | ||||
| 13:50 | 15 | Vrubl Š | St+ | 13:50 | ||||
| 13:50 | 33 | Ricci P | St- | 13:50 | ||||
| 13:57 | 4 | Benda P | St+ | 13:57 | ||||
| 14:11 | 15:35 | 34 | Lenzly M | S3+ | 14:11 | |||
| 14:12 | 5 | Sokolovský L | As | 14:12 | ||||
| 14:36 | 14 | Gajdošík D | F+ | 14:36 | ||||
| 14:36 | 9 | Křemen M | F- | 14:36 | ||||
| 14:36 | 14 | Gajdošík D | TH+ | 16:35 | 14:36 | |||
| 14:36 | 14 | Gajdošík D | TH+ | 17:35 | 14:36 | |||
| 14:51 | 43 | Hanavan I | F+ | 14:51 | ||||
| 14:51 | 13 | Norwa M | F- | 14:51 | ||||
| 14:51 | 9 | Křemen M | St- | 14:51 | ||||
| 14:51 | 22 | Lewis R | St+ | 14:51 | ||||
| 14:51 | 17:37 | 43 | Hanavan I | S2K+ | 14:51 | |||
| 15:08 | 5 | Sokolovský L | F- | 15:08 | ||||
| 15:08 | 9 | Černošek J | F+ | 15:08 | ||||
| 15:08 | 9 | Černošek J | TH- | 15:08 | ||||
| 15:08 | 9 | Černošek J | TH+ | 18:37 | 15:08 | |||
| 15:08 | 18:39 | 4 | Benda P | S2P+ | 15:08 | |||
| 15:13 | 14 | Gajdošík D | S2K+ | 20:39 | 15:13 | |||
| 15:33 | 22 | Lewis R | S2P- | 15:33 | ||||
| 15:35 | 22 | Lewis R | DU | 15:35 | ||||
| 15:38 | 22 | Lewis R | S2K- | 15:38 | ||||
| 15:39 | 21 | Meno B | DO | 15:39 | ||||
| 15:47 | 21 | Meno B | S3+ | 23:39 | 15:47 | |||
| 15:50 | 14 | Gajdošík D | As | 15:50 | ||||
| 16:12 | 23:42 | 22 | Lewis R | S3+ | 16:12 | |||
| 16:14 | 34 | Lenzly M | As | 16:14 | ||||
| 16:33 | 9 | Černošek J | M- | 16:33 | ||||
| 16:41 | 14 | Gajdošík D | St- | 16:41 | ||||
| 16:42 | 11 | Šustek T | St+ | 16:42 | ||||
| 16:45 | 22 | Lewis R | St- | 16:45 | ||||
| 16:45 | 9 | Křemen M | St+ | 16:45 | ||||
| 17:07 | 23:44 | 43 | Hanavan I | S2K+ | 17:07 | |||
| 17:20 | 13 | Norwa M | S2K- | 17:20 | ||||
| 17:21 | 13 | Norwa M | DU | 17:21 | ||||
| 17:27 | 21 | Meno B | M- | 17:27 | ||||
| 17:46 | 43 | Hanavan I | S2K- | 17:46 | ||||
| 17:47 | 9 | Černošek J | DO | 17:47 | ||||
| 17:55 | 9 | Černošek J | M- | 17:55 | ||||
| 17:59 | 43 | Hanavan I | M+ | 17:59 | ||||
| 18:15 | 5 | Sokolovský L | St- | 18:15 | ||||
| 18:15 | 6 | Pumprla P | St+ | 18:15 | ||||
| 18:28 | 23:47 | 9 | Křemen M | S3+ | 18:28 | |||
| 18:47 | 43 | Hanavan I | F- | 18:47 | ||||
| 18:47 | 13 | Norwa M | F+ | 18:47 | ||||
| 18:47 | 13 | Norwa M | TH+ | 24:47 | 18:47 | |||
| 18:47 | 13 | Norwa M | TH+ | 25:47 | 18:47 | |||
| 18:47 | 13 | Norwa M | St- | 18:47 | ||||
| 18:47 | 4 | Reinberger Š | St+ | 18:47 | ||||
| 19:01 | 4 | Benda P | S2K- | 19:01 | ||||
| 19:03 | 34 | Lenzly M | DU | 19:03 | ||||
| 19:18 | 25:49 | 4 | Benda P | S2K+ | 19:18 | |||
| 19:18 | 9 | Křemen M | As | 19:18 | ||||
| 19:35 | 21 | Meno B | S2K+ | 27:49 | 19:35 | |||
| 19:37 | 15 | Vrubl Š | As | 19:37 | ||||
| 19:49 | 34 | Lenzly M | M- | 19:49 | ||||
| 19:49 | Time | 19:49 | ||||||
| 19:49 | 34 | Lenzly M | St- | 19:49 | ||||
| 19:49 | 43 | Hanavan I | St- | 19:49 | ||||
| 19:49 | 12 | Nečas R | St+ | 19:49 | ||||
| 19:49 | 16 | Slezák P | St+ | 19:49 | ||||
| 19:55 | 16 | Slezák P | F- | 19:55 | ||||
| 19:55 | 15 | Vrubl Š | F+ | 19:55 | ||||
| 19:59 | 9 | Černošek J | M- | 19:59 | ||||
| 19:59 | 4 | Benda P | S3- | 19:59 | ||||
| 20:00 | 27:49 | 20:00 | ||||||
| 20:00 | 9 | Černošek J | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 10 | Holanda J | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 13 | Norwa M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 14 | Gajdošík D | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 21 | Meno B | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 5 | Sokolovský L | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 9 | Křemen M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Nečas R | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 22 | Lewis R | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 34 | Lenzly M | St+ | 20:00 | ||||
| 20:15 | 10 | Holanda J | S3- | 20:15 | ||||
| 20:18 | 12 | Nečas R | DO | 20:18 | ||||
| 20:29 | 12 | Nečas R | M- | 20:29 | ||||
| 20:30 | 14 | Gajdošík D | M+ | 20:30 | ||||
| 20:32 | 14 | Gajdošík D | As | 20:32 | ||||
| 20:34 | 13 | Norwa M | S2K+ | 29:49 | 20:34 | |||
| 20:46 | 22 | Lewis R | S3- | 20:46 | ||||
| 20:47 | 14 | Gajdošík D | DO | 20:47 | ||||
| 20:58 | 21 | Meno B | S2P+ | 31:49 | 20:58 | |||
| 21:00 | 14 | Gajdošík D | As | 21:00 | ||||
| 21:11 | 22 | Lewis R | M- | 21:11 | ||||
| 21:13 | 21 | Meno B | M+ | 21:13 | ||||
| 21:19 | 9 | Černošek J | F+ | 21:19 | ||||
| 21:19 | 9 | Křemen M | F- | 21:19 | ||||
| 21:19 | 12 | Nečas R | St- | 21:19 | ||||
| 21:19 | 4 | Benda P | St+ | 21:19 | ||||
| 21:19 | 22 | Lewis R | St- | 21:19 | ||||
| 21:19 | 16 | Slezák P | St+ | 21:19 | ||||
| 21:30 | 21 | Meno B | S2K- | 21:30 | ||||
| 21:33 | 9 | Černošek J | DU | 21:33 | ||||
| 21:34 | 9 | Černošek J | S2K- | 21:34 | ||||
| 21:39 | 9 | Černošek J | DU | 21:39 | ||||
| 21:43 | 9 | Černošek J | S2K- | 21:43 | ||||
| 21:49 | 4 | Benda P | DO | 21:49 | ||||
| 21:51 | 9 | Černošek J | F- | 21:51 | ||||
| 21:51 | 4 | Benda P | F+ | 21:51 | ||||
| 21:51 | 5 | Sokolovský L | St- | 21:51 | ||||
| 21:51 | 12 | Nečas R | St+ | 21:51 | ||||
| 22:03 | 12 | Nečas R | S2K- | 22:03 | ||||
| 22:04 | 21 | Meno B | DO | 22:04 | ||||
| 22:12 | 14 | Gajdošík D | M- | 22:12 | ||||
| 22:14 | 16 | Slezák P | M+ | 22:14 | ||||
| 22:19 | 9 | Černošek J | F- | 22:19 | ||||
| 22:19 | 9 | Křemen M | F+ | 22:19 | ||||
| 22:39 | 9 | Křemen M | TH- | 22:39 | ||||
| 22:43 | 31:50 | 9 | Křemen M | TH+ | 22:43 | |||
| 22:57 | 9 | Černošek J | S2K- | 22:57 | ||||
| 22:59 | 14 | Gajdošík D | DU | 22:59 | ||||
| 23:13 | 9 | Černošek J | St- | 23:13 | ||||
| 23:15 | 11 | Šustek T | St+ | 23:15 | ||||
| 22:31 | 21 | Meno B | S2P+ | 33:50 | 22:31 | |||
| 22:43 | 4 | Benda P | S2K- | 22:43 | ||||
| 22:44 | 21 | Meno B | DO | 22:44 | ||||
| 22:50 | 10 | Holanda J | S2P+ | 35:50 | 22:50 | |||
| 23:02 | RP+ | 23:02 | ||||||
| 23:19 | 16 | Slezák P | St- | 23:19 | ||||
| 23:20 | 22 | Lewis R | St+ | 23:20 | ||||
| 23:32 | 9 | Křemen M | M- | 23:32 | ||||
| 23:34 | 10 | Holanda J | M- | 23:34 | ||||
| 23:34 | 34 | Lenzly M | M+ | 23:34 | ||||
| 23:41 | 35:52 | 4 | Benda P | S2P+ | 23:41 | |||
| 23:43 | 34 | Lenzly M | As | 23:43 | ||||
| 23:56 | 11 | Šustek T | S2K- | 23:56 | ||||
| 23:58 | 11 | Šustek T | F+ | 23:58 | ||||
| 23:58 | 9 | Křemen M | F- | 23:58 | ||||
| 23:58 | 9 | Křemen M | St- | 23:58 | ||||
| 23:58 | 6 | Pumprla P | St+ | 23:58 | ||||
| 23:58 | 11 | Šustek T | TH- | 23:58 | ||||
| 23:58 | 11 | Šustek T | TH+ | 36:52 | 23:58 | |||
| 23:58 | 6 | Pumprla P | M- | 23:58 | ||||
| 24:07 | 11 | Šustek T | S2K- | 24:07 | ||||
| 24:10 | 11 | Šustek T | DU | 24:10 | ||||
| 24:23 | 21 | Meno B | M- | 24:23 | ||||
| 24:31 | 11 | Šustek T | UF | 24:31 | ||||
| 24:37 | 34 | Lenzly M | F+ | 24:37 | ||||
| 24:37 | 36:53 | 34 | Lenzly M | TH+ | 24:37 | |||
| 24:37 | 36:54 | 34 | Lenzly M | TH+ | 24:37 | |||
| 24:55 | 22 | Lewis R | M- | 24:55 | ||||
| 25:27 | 11 | Šustek T | S2P- | 25:27 | ||||
| 25:28 | 22 | Lewis R | DO | 25:28 | ||||
| 25:38 | 12 | Nečas R | F+ | 25:38 | ||||
| 25:48 | 14 | Gajdošík D | F- | 25:48 | ||||
| 25:48 | 22 | Lewis R | F+ | 25:48 | ||||
| 25:48 | 10 | Holanda J | St- | 25:48 | ||||
| 25:48 | 15 | Vrubl Š | St+ | 25:48 | ||||
| 25:48 | 36:55 | 12 | Nečas R | TH+ | 25:48 | |||
| 25:48 | 12 | Nečas R | TH- | 25:48 | ||||
| 25:48 | 13 | Norwa M | DO | 25:48 | ||||
| 25:48 | 14 | Gajdošík D | M- | 25:48 | ||||
| 25:48 | 12 | Nečas R | M+ | 25:48 | ||||
| 25:51 | 4 | Benda P | M- | 25:51 | ||||
| 25:59 | 21 | Meno B | St- | 25:59 | ||||
| 25:59 | 12 | Sedmák P | St+ | 25:59 | ||||
| 26:08 | 14 | Gajdošík D | M- | 26:08 | ||||
| 26:09 | 34 | Lenzly M | M+ | 26:09 | ||||
| 26:12 | RP+ | 26:12 | ||||||
| 26:12 | 36:57 | 34 | Lenzly M | S2K+ | 26:12 | |||
| 26:36 | 11 | Šustek T | S3+ | 39:57 | 26:36 | |||
| 26:37 | 15 | Vrubl Š | As | 26:37 | ||||
| 26:49 | 15 | Vrubl Š | F- | 26:49 | ||||
| 26:49 | 34 | Lenzly M | F+ | 26:49 | ||||
| 26:49 | 39:58 | 34 | Lenzly M | TH+ | 26:49 | |||
| 26:49 | 34 | Lenzly M | TH- | 26:49 | ||||
| 26:49 | 13 | Norwa M | DO | 26:49 | ||||
| 26:49 | 15 | Vrubl Š | S2P- | 26:49 | ||||
| 26:49 | 34 | Lenzly M | DO | 26:49 | ||||
| 26:49 | 12 | Sedmák P | F- | 26:49 | ||||
| 26:49 | 6 | Pumprla P | F+ | 26:49 | ||||
| 26:49 | 39:59 | 6 | Pumprla P | TH+ | 26:49 | |||
| 26:49 | 6 | Pumprla P | TH- | 26:49 | ||||
| 26:49 | 12 | Sedmák P | DO | 26:49 | ||||
| 26:49 | Time | 26:49 | ||||||
| 26:54 | 15 | Vrubl Š | S3- | 26:54 | ||||
| 26:56 | 13 | Norwa M | DU | 26:56 | ||||
| 27:11 | 12 | Sedmák P | M- | 27:11 | ||||
| 27:13 | 4 | Benda P | M+ | 27:13 | ||||
| 27:26 | 6 | Pumprla P | S2K- | 27:26 | ||||
| 27:28 | 6 | Pumprla P | DU | 27:28 | ||||
| 27:36 | 6 | Pumprla P | S2K- | 27:36 | ||||
| 27:38 | 12 | Nečas R | DU | 27:38 | ||||
| 27:49 | 13 | Norwa M | F- | 27:49 | ||||
| 27:49 | 4 | Benda P | F+ | 27:49 | ||||
| 27:49 | 6 | Pumprla P | F- | 27:49 | ||||
| 27:49 | 11 | Šustek T | F+ | 27:49 | ||||
| 27:49 | 39:60 | 4 | Benda P | TH+ | 27:49 | |||
| 27:49 | 39:61 | 4 | Benda P | TH+ | 27:49 | |||
| 27:58 | 14 | Gajdošík D | M- | 27:58 | ||||
| 28:10 | 34 | Lenzly M | St- | 28:10 | ||||
| 28:12 | 9 | Křemen M | St+ | 28:12 | ||||
| 28:13 | 9 | Křemen M | M+ | 28:13 | ||||
| 28:17 | 39:63 | 6 | Pumprla P | S2K+ | 28:17 | |||
| 28:18 | 12 | Nečas R | As | 28:18 | ||||
| 28:24 | 15 | Vrubl Š | M- | 28:24 | ||||
| 28:28 | 14 | Gajdošík D | St- | 28:28 | ||||
| 28:29 | 4 | Reinberger Š | St+ | 28:29 | ||||
| 28:46 | 13 | Norwa M | F- | 28:46 | ||||
| 28:46 | 12 | Nečas R | F+ | 28:46 | ||||
| 28:46 | 13 | Norwa M | F- | 28:46 | ||||
| 28:46 | 13 | Norwa M | St- | 28:46 | ||||
| 28:46 | 7 | Drča M | St+ | 28:46 | ||||
| 28:49 | 39:64 | 12 | Nečas R | TH+ | 28:49 | |||
| 28:49 | 39:65 | 12 | Nečas R | TH+ | 28:49 | |||
| 29:07 | 11 | Šustek T | M- | 29:07 | ||||
| 29:31 | 4 | Benda P | S2K- | 29:31 | ||||
| 29:32 | 12 | Nečas R | DU | 29:32 | ||||
| 29:42 | 22 | Lewis R | S2K- | 29:42 | ||||
| 29:43 | 6 | Pumprla P | DU | 29:43 | ||||
| 29:46 | 39:67 | 6 | Pumprla P | S2P+ | 29:46 | |||
| 30:00 | 39:67 | 30:00 | ||||||
| 30:00 | 4 | Reinberger Š | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 7 | Drča M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 10 | Holanda J | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 11 | Šustek T | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 21 | Meno B | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 5 | Sokolovský L | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 5 | Sokolovský L | St- | 30:00 | ||||
| 30:00 | 6 | Pumprla P | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 9 | Křemen M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 12 | Nečas R | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 22 | Lewis R | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 33 | Ricci P | St+ | 30:00 | ||||
| 30:14 | 39:70 | 9 | Křemen M | S3+ | 30:14 | |||
| 30:19 | 22 | Lewis R | As | 30:19 | ||||
| 30:37 | 7 | Drča M | S2K- | 30:37 | ||||
