USK Praha - BK Synthesia Pardubice 59:78
ze dne: 01.02.2008
| 0:00 | 0:0 | 0:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 6 | Vukotič A | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 10 | Wagner L | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 5 | Kotas L | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 14 | Dvořák D | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 18 | Platt R | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 31 | Sanders L | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 12 | Novotný J | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 19 | Phillips S | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 5 | Gamma K | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 18 | Majerík P | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | M+ | 0:00 | ||||||
| 0:16 | 18 | Platt R | S2K+ | 2:0 | 0:16 | |||
| 0:36 | 19 | Phillips S | S2P- | 0:36 | ||||
| 0:38 | 5 | Kotas L | DO | 0:38 | ||||
| 0:57 | 5 | Kotas L | M- | 0:57 | ||||
| 0:59 | 12 | Novotný J | M+ | 0:59 | ||||
| 1:04 | 2:3 | 31 | Sanders L | S3+ | 1:04 | |||
| 1:08 | RP+ | 1:08 | ||||||
| 1:20 | 5 | Kotas L | S2K+ | 4:3 | 1:20 | |||
| 1:37 | 31 | Sanders L | S3- | 1:37 | ||||
| 1:38 | 5 | Gamma K | DU | 1:38 | ||||
| 1:45 | 4:5 | 12 | Novotný J | S2P+ | 1:45 | |||
| 1:47 | 5 | Gamma K | As | 1:47 | ||||
| 1:57 | 10 | Wagner L | S2P+ | 6:5 | 1:57 | |||
| 2:15 | 6:8 | 5 | Gamma K | S3+ | 2:15 | |||
| 2:17 | 18 | Majerík P | As | 2:17 | ||||
| 2:40 | 5 | Kotas L | F+ | 2:40 | ||||
| 2:40 | 31 | Sanders L | F- | 2:40 | ||||
| 2:47 | 6 | Vukotič A | S3- | 2:47 | ||||
| 2:49 | 31 | Sanders L | DO | 2:49 | ||||
| 2:52 | 31 | Sanders L | M- | 2:52 | ||||
| 2:53 | 6 | Vukotič A | M+ | 2:53 | ||||
| 2:55 | RP- | 2:55 | ||||||
| 2:59 | 18 | Platt R | S2K+ | 8:8 | 2:59 | |||
| 3:00 | RP+ | 3:00 | ||||||
| 3:17 | 19 | Phillips S | S3- | 3:17 | ||||
| 3:28 | 6 | Vukotič A | M- | 3:28 | ||||
| 3:31 | 31 | Sanders L | M+ | 3:31 | ||||
| 3:32 | 8:10 | 31 | Sanders L | S2K+ | 3:32 | |||
| 3:34 | RP+ | 3:34 | ||||||
| 3:48 | 18 | Platt R | S2K+ | 10:10 | 3:48 | |||
| 4:05 | 10:12 | 18 | Majerík P | S2K+ | 4:05 | |||
| 4:27 | 14 | Dvořák D | S2K+ | 12:12 | 4:27 | |||
| 4:36 | 18 | Majerík P | M- | 4:36 | ||||
| 4:36 | 5 | Kotas L | M+ | 4:36 | ||||
| 4:36 | 5 | Kotas L | F+ | 4:36 | ||||
| 4:36 | 18 | Majerík P | F- | 4:36 | ||||
| 4:48 | 18 | Platt R | F+ | 4:48 | ||||
| 4:48 | 18 | Majerík P | F- | 4:48 | ||||
| 5:14 | 10 | Wagner L | F+ | 5:14 | ||||
| 5:14 | 19 | Phillips S | F- | 5:14 | ||||
| 5:26 | 18 | Platt R | S2D+ | 14:12 | 5:26 | |||
| 5:27 | 14 | Dvořák D | As | 5:27 | ||||
| 5:44 | 18 | Majerík P | S2P- | 5:44 | ||||
| 5:50 | 5 | Gamma K | DU | 5:50 | ||||
| 5:59 | 19 | Phillips S | M- | 5:59 | ||||
| 6:01 | 18 | Platt R | M+ | 6:01 | ||||
| 6:04 | 14 | Dvořák D | S3- | 6:04 | ||||
| 6:06 | 19 | Phillips S | DO | 6:06 | ||||
| 6:14 | 14:15 | 12 | Novotný J | S3+ | 6:14 | |||
| 6:15 | 5 | Gamma K | As | 6:15 | ||||
| 6:40 | 14 | Dvořák D | S3+ | 17:15 | 6:40 | |||
| 6:42 | 18 | Platt R | As | 6:42 | ||||
| 7:00 | 17:18 | 12 | Novotný J | S3+ | 7:00 | |||
| 7:02 | 31 | Sanders L | As | 7:02 | ||||
| 7:16 | 6 | Vukotič A | M- | 7:16 | ||||
| 7:18 | 19 | Phillips S | M+ | 7:18 | ||||
| 7:22 | 17:20 | 31 | Sanders L | S2K+ | 7:22 | |||
| 7:24 | RP+ | 7:24 | ||||||
| 7:44 | 5 | Kotas L | S3- | 7:44 | ||||
| 7:46 | 31 | Sanders L | DO | 7:46 | ||||
| 7:55 | 12 | Novotný J | S3- | 7:55 | ||||
| 7:57 | 5 | Gamma K | DU | 7:57 | ||||
| 7:58 | 17:22 | 5 | Gamma K | S2K+ | 7:58 | |||
| 7:58 | Time | 7:58 | ||||||
| 7:58 | 18 | Majerík P | St- | 7:58 | ||||
| 7:58 | 13 | Williams T | St+ | 7:58 | ||||
| 8:24 | 14 | Dvořák D | S2D+ | 19:22 | 8:24 | |||
| 8:25 | 6 | Vukotič A | As | 8:25 | ||||
| 8:42 | 19:25 | 5 | Gamma K | S3+ | 8:42 | |||
| 9:00 | 5 | Kotas L | S3+ | 22:25 | 9:00 | |||
| 9:02 | 14 | Dvořák D | As | 9:02 | ||||
| 9:09 | 31 | Sanders L | F+ | 9:09 | ||||
| 9:09 | 14 | Dvořák D | F- | 9:09 | ||||
| 9:09 | 18 | Platt R | St- | 9:09 | ||||
| 9:09 | 17 | Andelija M | St+ | 9:09 | ||||
| 9:16 | 31 | Sanders L | S3- | 9:16 | ||||
| 9:18 | 13 | Williams T | DU | 9:18 | ||||
| 9:27 | 22:27 | 5 | Gamma K | S2D+ | 9:27 | |||
| 9:47 | 10 | Wagner L | S2P- | 9:47 | ||||
| 9:49 | 13 | Williams T | DO | 9:49 | ||||
| 9:59 | 5 | Gamma K | S3- | 9:59 | ||||
| 9:59 | 31 | Sanders L | S3- | 9:59 | ||||
| 9:59 | 14 | Dvořák D | DO | 9:59 | ||||
| 10:00 | 22:27 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | 6 | Vukotič A | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 7 | Marko R | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 10 | Wagner L | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 14 | Dvořák D | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 17 | Andelija M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 31 | Sanders L | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 12 | Novotný J | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 19 | Phillips S | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 13 | Williams T | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 5 | Gamma K | St+ | 10:00 | ||||
| 10:12 | 22:29 | 19 | Phillips S | S2K+ | 10:12 | |||
| 10:35 | 6 | Vukotič A | F+ | 10:35 | ||||
| 10:35 | 5 | Gamma K | F- | 10:35 | ||||
| 10:35 | 6 | Vukotič A | TH+ | 23:29 | 10:35 | |||
| 10:35 | 6 | Vukotič A | TH- | 10:35 | ||||
| 10:38 | 19 | Phillips S | DO | 10:38 | ||||
| 10:52 | 19 | Phillips S | S2K- | 10:52 | ||||
| 10:53 | 5 | Gamma K | DU | 10:53 | ||||
| 10:55 | 5 | Gamma K | S2D- | 10:55 | ||||
| 10:56 | 7 | Marko R | DO | 10:56 | ||||
| 11:12 | 19 | Phillips S | F+ | 11:12 | ||||
| 11:12 | 19 | Phillips S | M+ | 11:12 | ||||
| 11:12 | 10 | Wagner L | F- | 11:12 | ||||
| 11:12 | 10 | Wagner L | M- | 11:12 | ||||
| 11:28 | 13 | Williams T | S2K- | 11:28 | ||||
| 11:30 | 17 | Andelija M | DO | 11:30 | ||||
| 11:44 | 7 | Marko R | S3- | 11:44 | ||||
| 11:45 | 17 | Andelija M | DU | 11:45 | ||||
| 11:47 | 17 | Andelija M | S2K- | 11:47 | ||||
| 11:48 | 5 | Gamma K | DO | 11:48 | ||||
| 12:06 | 13 | Williams T | S2K- | 12:06 | ||||
| 12:07 | 17 | Andelija M | DO | 12:07 | ||||
| 12:17 | 14 | Dvořák D | F+ | 12:17 | ||||
| 12:17 | 5 | Gamma K | F- | 12:17 | ||||
| 12:31 | 6 | Vukotič A | S3- | 12:31 | ||||
| 12:33 | 14 | Dvořák D | DU | 12:33 | ||||
| 12:36 | 10 | Wagner L | S2P- | 12:36 | ||||
| 12:38 | 17 | Andelija M | DU | 12:38 | ||||
| 12:40 | 17 | Andelija M | M- | 12:40 | ||||
| 12:41 | 31 | Sanders L | M+ | 12:41 | ||||
| 12:48 | 23:31 | 13 | Williams T | S2K+ | 12:48 | |||
| 12:50 | 19 | Phillips S | As | 12:50 | ||||
| 12:52 | RP+ | 12:52 | ||||||
| 13:01 | 17 | Andelija M | S2K+ | 25:31 | 13:01 | |||
| 13:18 | 5 | Gamma K | S3- | 13:18 | ||||
| 13:21 | 31 | Sanders L | DU | 13:21 | ||||
| 13:28 | 31 | Sanders L | F+ | 13:28 | ||||
| 13:28 | 14 | Dvořák D | F- | 13:28 | ||||
| 13:28 | 5 | Gamma K | St- | 13:28 | ||||
| 13:28 | 14 | Přibyl M | St+ | 13:28 | ||||
| 13:41 | 25:33 | 19 | Phillips S | S2K+ | 13:41 | |||
| 14:04 | 17 | Andelija M | F+ | 14:04 | ||||
| 14:04 | 13 | Williams T | F- | 14:04 | ||||
| 14:08 | 7 | Marko R | S3- | 14:08 | ||||
| 14:10 | 13 | Williams T | DO | 14:10 | ||||
| 14:18 | 25:36 | 12 | Novotný J | S3+ | 14:18 | |||
| 14:20 | 31 | Sanders L | As | 14:20 | ||||
| 14:35 | 14 | Dvořák D | S3- | 14:35 | ||||
| 14:38 | 14 | Přibyl M | DO | 14:38 | ||||
| 14:41 | 25:38 | 31 | Sanders L | S2K+ | 14:41 | |||
| 14:42 | RP+ | 14:42 | ||||||
| 14:42 | Time | 14:42 | ||||||
| 14:42 | 14 | Dvořák D | St- | 14:42 | ||||
| 14:42 | 18 | Platt R | St+ | 14:42 | ||||
| 14:49 | 6 | Vukotič A | St- | 14:49 | ||||
| 14:50 | 5 | Kotas L | St+ | 14:50 | ||||
| 14:55 | 10 | Wagner L | S3- | 14:55 | ||||
| 15:00 | 25:41 | 31 | Sanders L | S3+ | 15:00 | |||
| 15:26 | 5 | Kotas L | S2K+ | 27:41 | 15:26 | |||
| 15:27 | 7 | Marko R | As | 15:27 | ||||
| 15:42 | 19 | Phillips S | M- | 15:42 | ||||
| 15:43 | M+ | 15:43 | ||||||
| 16:06 | 7 | Marko R | S2K- | 16:06 | ||||
| 16:07 | 17 | Andelija M | DU | 16:07 | ||||
| 16:09 | 17 | Andelija M | S2K- | 16:09 | ||||
| 16:11 | Bl | 16:11 | ||||||
| 16:13 | 14 | Přibyl M | DO | 16:13 | ||||
| 16:16 | 27:43 | 13 | Williams T | S2K+ | 16:16 | |||
| 16:17 | RP+ | 16:17 | ||||||
| 16:30 | 7 | Marko R | S2K+ | 29:43 | 16:30 | |||
| 16:57 | 31 | Sanders L | S2P- | 16:57 | ||||
| 16:59 | 7 | Marko R | DO | 16:59 | ||||
| 17:15 | 5 | Kotas L | S3- | 17:15 | ||||
| 17:16 | 13 | Williams T | DO | 17:16 | ||||
| 17:39 | 12 | Novotný J | S3- | 17:39 | ||||
| 17:41 | 7 | Marko R | DO | 17:41 | ||||
| 17:50 | 7 | Marko R | S3- | 17:50 | ||||
| 17:51 | 19 | Phillips S | DO | 17:51 | ||||
| 18:00 | 19 | Phillips S | M- | 18:00 | ||||
| 18:00 | M+ | 18:00 | ||||||
| 18:00 | RP- | 18:00 | ||||||
| 18:00 | Time | 18:00 | ||||||
| 18:00 | 10 | Wagner L | St- | 18:00 | ||||
| 18:00 | 8 | Satoranský T | St+ | 18:00 | ||||
| 18:18 | 8 | Satoranský T | F+ | 18:18 | ||||
| 18:18 | 19 | Phillips S | F- | 18:18 | ||||
| 18:18 | 8 | Satoranský T | TH+ | 30:43 | 18:18 | |||
| 18:18 | 8 | Satoranský T | TH+ | 31:43 | 18:18 | |||
| 18:39 | 19 | Phillips S | S2K- | 18:39 | ||||
| 18:40 | 19 | Phillips S | DU | 18:40 | ||||
| 18:44 | 31 | Sanders L | F+ | 18:44 | ||||
| 18:44 | 17 | Andelija M | F- | 18:44 | ||||
| 19:02 | 31:45 | 12 | Novotný J | S2P+ | 19:02 | |||
| 19:29 | 8 | Satoranský T | S2K- | 19:29 | ||||
| 19:29 | 18 | Platt R | DU | 19:29 | ||||
| 19:29 | 18 | Platt R | F+ | 19:29 | ||||
| 19:29 | 13 | Williams T | F- | 19:29 | ||||
| 19:29 | 18 | Platt R | TH- | 19:29 | ||||
| 19:29 | 18 | Platt R | TH+ | 32:45 | 19:29 | |||
| 19:51 | 13 | Williams T | M- | 19:51 | ||||
| 19:51 | M+ | 19:51 | ||||||
| 20:00 | 8 | Satoranský T | S2P- | 20:00 | ||||
| 20:00 | 32:45 | 20:00 | ||||||
| 20:00 | 6 | Vukotič A | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 10 | Wagner L | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 5 | Kotas L | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 14 | Dvořák D | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 18 | Platt R | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 31 | Sanders L | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Novotný J | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 19 | Phillips S | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 5 | Gamma K | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 18 | Majerík P | St+ | 20:00 | ||||
| 20:18 | 6 | Vukotič A | S2K- | 20:18 | ||||
| 20:19 | 6 | Vukotič A | DU | 20:19 | ||||
| 20:22 | M- | 20:22 | ||||||
| 20:22 | M+ | 20:22 | ||||||
| 20:40 | 12 | Novotný J | S2K- | 20:40 | ||||
| 20:42 | 18 | Platt R | DO | 20:42 | ||||
| 20:56 | 10 | Wagner L | S2P- | 20:56 | ||||
| 20:58 | 18 | Majerík P | DO | 20:58 | ||||
| 21:18 | 32:48 | 31 | Sanders L | S3+ | 21:18 | |||
| 21:19 | 12 | Novotný J | As | 21:19 | ||||
| 21:41 | 6 | Vukotič A | S3+ | 35:48 | 21:41 | |||
| 21:42 | 18 | Platt R | As | 21:42 | ||||
| 22:04 | 5 | Gamma K | S2P- | 22:04 | ||||
| 22:08 | 31 | Sanders L | DU | 22:08 | ||||
| 22:15 | 12 | Novotný J | S2P- | 22:15 | ||||
| 22:16 | 6 | Vukotič A | DO | 22:16 | ||||
| 22:23 | 10 | Wagner L | S2K- | 22:23 | ||||
| 22:24 | 18 | Platt R | DU | 22:24 | ||||
| 22:26 | 18 | Platt R | S2K+ | 37:48 | 22:26 | |||
| 22:27 | RP+ | 22:27 | ||||||
| 22:40 | 37:50 | 18 | Majerík P | S2P+ | 22:40 | |||
| 22:42 | 31 | Sanders L | As | 22:42 | ||||
| 22:52 | 5 | Gamma K | M+ | 22:52 | ||||
| 22:53 | 31 | Sanders L | M- | 22:53 | ||||
| 22:55 | RP- | 22:55 | ||||||
| 22:58 | 5 | Kotas L | M+ | 22:58 | ||||
| 23:00 | RP- | 23:00 | ||||||
| 23:12 | 5 | Kotas L | S2K- | 23:12 | ||||
| 23:13 | 31 | Sanders L | DO | 23:13 | ||||
| 23:23 | 18 | Majerík P | S2K- | 23:23 | ||||
| 23:23 | 18 | Majerík P | DU | 23:23 | ||||
| 23:23 | 37:52 | 18 | Majerík P | S2K+ | 23:23 | |||
| 23:51 | 6 | Vukotič A | S3- | 23:51 | ||||
| 23:52 | 18 | Majerík P | DO | 23:52 | ||||
| 24:00 | 37:54 | 5 | Gamma K | S2K+ | 24:00 | |||
| 24:05 | 31 | Sanders L | As | 24:05 | ||||
| 24:24 | 18 | Platt R | S2K+ | 39:54 | 24:24 | |||
| 24:26 | 14 | Dvořák D | As | 24:26 | ||||
| 24:32 | 31 | Sanders L | M- | 24:32 | ||||
| 24:33 | 6 | Vukotič A | M+ | 24:33 | ||||
| 24:38 | 18 | Platt R | S2K+ | 41:54 | 24:38 | |||
| 24:51 | 31 | Sanders L | M- | 24:51 | ||||
| 24:51 | M+ | 24:51 | ||||||
| 25:00 | 18 | Platt R | F+ | 25:00 | ||||
| 25:00 | 18 | Majerík P | F- | 25:00 | ||||
| 25:05 | 14 | Dvořák D | S3- | 25:05 | ||||
| 25:07 | 31 | Sanders L | DO | 25:07 | ||||
| 25:19 | 31 | Sanders L | F+ | 25:19 | ||||
| 25:19 | 10 | Wagner L | F- | 25:19 | ||||
| 25:23 | 41:56 | 12 | Novotný J | S2K+ | 25:23 | |||
| 25:25 | 31 | Sanders L | As | 25:25 | ||||
| 25:40 | 14 | Dvořák D | M- | 25:40 | ||||
| 25:40 | 19 | Phillips S | M+ | 25:40 | ||||
| 25:58 | 5 | Gamma K | S2K- | 25:58 | ||||
| 26:00 | 5 | Gamma K | DU | 26:00 | ||||
| 26:15 | 18 | Majerík P | S2K- | 26:15 | ||||
| 26:17 | 18 | Platt R | Bl | 26:17 | ||||
| 26:19 | 18 | Majerík P | DU | 26:19 | ||||
| 26:21 | 18 | Majerík P | S2K- | 26:21 | ||||
| 26:22 | 18 | Majerík P | DU | 26:22 | ||||
| 26:27 | 12 | Novotný J | S3- | 26:27 | ||||
| 26:27 | 14 | Dvořák D | St- | 26:27 | ||||
| 26:27 | 17 | Andelija M | St+ | 26:27 | ||||
| 26:27 | 6 | Vukotič A | St- | 26:27 | ||||
| 26:27 | 8 | Satoranský T | St+ | 26:27 | ||||
| 26:47 | 10 | Wagner L | S3- | 26:47 | ||||
| 26:48 | 5 | Gamma K | DO | 26:48 | ||||
| 26:58 | 18 | Majerík P | S2K- | 26:58 | ||||
| 27:01 | 5 | Kotas L | DO | 27:01 | ||||
| 27:14 | 8 | Satoranský T | S2K- | 27:14 | ||||
| 27:16 | 19 | Phillips S | Bl | 27:16 | ||||
| 27:17 | 19 | Phillips S | DO | 27:17 | ||||
| 27:21 | 41:58 | 19 | Phillips S | S2K+ | 27:21 | |||
| 27:21 | 19 | Phillips S | F+ | 27:21 | ||||
| 27:21 | 17 | Andelija M | F- | 27:21 | ||||
| 27:21 | 10 | Wagner L | St- | 27:21 | ||||
| 27:21 | 15 | Vocetka M | St+ | 27:21 | ||||
| 27:21 | 18 | Majerík P | St- | 27:21 | ||||
| 27:21 | 13 | Williams T | St+ | 27:21 | ||||
| 27:21 | 41:59 | 19 | Phillips S | TH+ | 27:21 | |||
| 27:37 | 5 | Kotas L | S3+ | 44:59 | 27:37 | |||
| 27:38 | 8 | Satoranský T | As | 27:38 | ||||
| 27:57 | 5 | Gamma K | M- | 27:57 | ||||
| 27:59 | 15 | Vocetka M | M+ | 27:59 | ||||
| 28:00 | 15 | Vocetka M | F+ | 28:00 | ||||
| 28:00 | 31 | Sanders L | F- | 28:00 | ||||
| 28:00 | 31 | Sanders L | St- | 28:00 | ||||
| 28:00 | 14 | Přibyl M | St+ | 28:00 | ||||
| 28:00 | 15 | Vocetka M | TH+ | 45:59 | 28:00 | |||
| 28:00 | 15 | Vocetka M | TH- | 28:00 | ||||
| 28:01 | 18 | Platt R | DU | 28:01 | ||||
| 28:01 | 18 | Platt R | S2K+ | 47:59 | 28:01 | |||
| 28:01 | 18 | Platt R | F+ | 28:01 | ||||
| 28:01 | 13 | Williams T | F- | 28:01 | ||||
| 28:01 | 18 | Platt R | TH+ | 48:59 | 28:01 | |||
| 28:17 | 19 | Phillips S | M- | 28:17 | ||||
| 28:18 | 17 | Andelija M | M+ | 28:18 | ||||
| 28:34 | 15 | Vocetka M | S3- | 28:34 | ||||
| 28:35 | 8 | Satoranský T | DU | 28:35 | ||||
| 28:44 | 17 | Andelija M | S2K+ | 50:59 | 28:44 | |||
| 28:46 | 15 | Vocetka M | As | 28:46 | ||||
| 28:58 | 14 | Přibyl M | M- | 28:58 | ||||
| 28:58 | 5 | Kotas L | M+ | 28:58 | ||||
| 28:58 | 5 | Kotas L | F+ | 28:58 | ||||
| 28:58 | 14 | Přibyl M | F- | 28:58 | ||||
| 29:10 | 8 | Satoranský T | S2K- | 29:10 | ||||
| 29:19 | 5 | Kotas L | S2K+ | 52:59 | 29:19 | |||
| 29:35 | 5 | Gamma K | S2K- | 29:35 | ||||
| 29:36 | 17 | Andelija M | DO | 29:36 | ||||
| 30:00 | 5 | Kotas L | S3- | 30:00 | ||||
| 30:00 | 52:59 | 30:00 | ||||||
| 30:00 | 31 | Sanders L | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 14 | Přibyl M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 19 | Phillips S | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 13 | Williams T | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 18 | Majerík P | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 8 | Satoranský T | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 5 | Kotas L | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 15 | Vocetka M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 17 | Andelija M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 18 | Platt R | St+ | 30:00 | ||||
| 30:18 | 13 | Williams T | S2P- | 30:18 | ||||
| 30:20 | 17 | Andelija M | DO | 30:20 | ||||
| 30:39 | 17 | Andelija M | M- | 30:39 | ||||
| 30:39 | M+ | 30:39 | ||||||
| 30:56 | 14 | Přibyl M | S3- | 30:56 | ||||
| 30:58 | 13 | Williams T | DU | 30:58 | ||||
| 30:59 | 52:61 | 13 | Williams T | S2K+ | 30:59 | |||
| 31:24 | 17 | Andelija M | S2K- | 31:24 | ||||
| 31:24 | 18 | Platt R | DU | 31:24 | ||||
| 31:24 | M- | 31:24 | ||||||
| 31:24 | M+ | 31:24 | ||||||
| 31:45 | 31 | Sanders L | S3- | 31:45 | ||||
| 31:47 | 14 | Přibyl M | DU | 31:47 | ||||
| 31:57 | 52:64 | 14 | Přibyl M | S3+ | 31:57 | |||
| 32:03 | 31 | Sanders L | As | 32:03 | ||||
| 32:19 | 15 | Vocetka M | S2P- | 32:19 | ||||
| 32:20 | 8 | Satoranský T | DU | 32:20 | ||||
| 32:25 | 5 | Kotas L | S2K- | 32:25 | ||||
| 32:26 | 13 | Williams T | Bl | 32:26 | ||||
| 32:28 | 14 | Přibyl M | DO | 32:28 | ||||
| 32:43 | 18 | Majerík P | S2K- | 32:43 | ||||
| 32:46 | 17 | Andelija M | DO | 32:46 | ||||
| 32:48 | 5 | Kotas L | F+ | 32:48 | ||||
| 32:48 | 19 | Phillips S | F- | 32:48 | ||||
| 32:48 | 15 | Vocetka M | S3- | 32:48 | ||||
| 32:48 | 14 | Přibyl M | DO | 32:48 | ||||
| 33:12 | 19 | Phillips S | F+ | 33:12 | ||||
| 33:12 | 18 | Platt R | F- | 33:12 | ||||
| 33:12 | Time | 33:12 | ||||||
| 33:12 | 52:65 | 19 | Phillips S | TH+ | 33:12 | |||
| 33:12 | 52:66 | 19 | Phillips S | TH+ | 33:12 | |||
| 33:29 | 15 | Vocetka M | S3- | 33:29 | ||||
| 33:29 | 13 | Williams T | DO | 33:29 | ||||
| 33:29 | 18 | Majerík P | F- | 33:29 | ||||
| 33:29 | 18 | Platt R | F- | 33:29 | ||||
| 33:48 | 52:68 | 19 | Phillips S | S2K+ | 33:48 | |||
| 34:12 | 15 | Vocetka M | S3- | 34:12 | ||||
| 34:14 | 13 | Williams T | DO | 34:14 | ||||
| 34:32 | 14 | Přibyl M | M- | 34:32 | ||||
| 34:33 | 18 | Platt R | M+ | 34:33 | ||||
| 34:39 | 17 | Andelija M | F+ | 34:39 | ||||
| 34:39 | 14 | Přibyl M | F- | 34:39 | ||||
| 34:39 | 15 | Vocetka M | St- | 34:39 | ||||
| 34:39 | 10 | Wagner L | St+ | 34:39 | ||||
| 34:39 | 17 | Andelija M | TH- | 34:39 | ||||
| 34:39 | 17 | Andelija M | TH- | 34:39 | ||||
| 34:41 | 13 | Williams T | DO | 34:41 | ||||
| 34:58 | 19 | Phillips S | M- | 34:58 | ||||
| 34:59 | 8 | Satoranský T | M+ | 34:59 | ||||
| 35:00 | 8 | Satoranský T | F+ | 35:00 | ||||
| 35:00 | 31 | Sanders L | F- | 35:00 | ||||
| 35:06 | 18 | Majerík P | F+ | 35:06 | ||||
| 35:06 | 18 | Platt R | F- | 35:06 | ||||
| 35:20 | 31 | Sanders L | S2K- | 35:20 | ||||
| 35:20 | 31 | Sanders L | DU | 35:20 | ||||
| 35:20 | 31 | Sanders L | F+ | 35:20 | ||||
| 35:20 | 18 | Platt R | F- | 35:20 | ||||
| 35:41 | 52:70 | 31 | Sanders L | S2P+ | 35:41 | |||
| 36:00 | 18 | Platt R | S2K+ | 54:70 | 36:00 | |||
| 36:22 | 31 | Sanders L | M- | 36:22 | ||||
| 36:23 | 8 | Satoranský T | M+ | 36:23 | ||||
| 36:26 | 5 | Kotas L | S2D+ | 56:70 | 36:26 | |||
| 36:26 | 8 | Satoranský T | As | 36:26 | ||||
| 36:26 | RP+ | 36:26 | ||||||
| 36:26 | Time | 36:26 | ||||||
| 36:28 | 18 | Platt R | St- | 36:28 | ||||
| 36:31 | 15 | Vocetka M | St+ | 36:31 | ||||
| 36:42 | 14 | Přibyl M | S3- | 36:42 | ||||
| 36:44 | 8 | Satoranský T | DO | 36:44 | ||||
| 37:01 | 8 | Satoranský T | S2K- | 37:01 | ||||
| 37:03 | 8 | Satoranský T | DU | 37:03 | ||||
| 37:08 | 8 | Satoranský T | M- | 37:08 | ||||
| 37:09 | M+ | 37:09 | ||||||
| 37:12 | 19 | Phillips S | M- | 37:12 | ||||
| 37:12 | M+ | 37:12 | ||||||
| 37:17 | 5 | Kotas L | F+ | 37:17 | ||||
| 37:17 | 14 | Přibyl M | F- | 37:17 | ||||
| 37:17 | 5 | Kotas L | TH- | 37:17 | ||||
| 37:17 | 5 | Kotas L | TH+ | 57:70 | 37:17 | |||
| 37:17 | 14 | Přibyl M | St- | 37:17 | ||||
| 37:17 | 12 | Novotný J | St+ | 37:17 | ||||
| 37:23 | 31 | Sanders L | F+ | 37:23 | ||||
| 37:23 | 15 | Vocetka M | F- | 37:23 | ||||
| 37:23 | 57:71 | 31 | Sanders L | TH+ | 37:23 | |||
| 37:23 | 57:72 | 31 | Sanders L | TH+ | 37:23 | |||
| 37:34 | 15 | Vocetka M | S2K+ | 59:72 | 37:34 | |||
| 37:41 | 19 | Phillips S | M- | 37:41 | ||||
| 37:44 | 15 | Vocetka M | M+ | 37:44 | ||||
| 37:49 | 19 | Phillips S | F+ | 37:49 | ||||
| 37:49 | 19 | Phillips S | M+ | 37:49 | ||||
| 37:49 | 15 | Vocetka M | F- | 37:49 | ||||
| 37:49 | 15 | Vocetka M | M- | 37:49 | ||||
| 37:49 | Time | 37:49 | ||||||
| 37:49 | 18 | Majerík P | St- | 37:49 | ||||
| 37:49 | 14 | Přibyl M | St+ | 37:49 | ||||
| 38:26 | 59:74 | 13 | Williams T | S2K+ | 38:26 | |||
| 38:28 | 19 | Phillips S | As | 38:28 | ||||
| 38:46 | 15 | Vocetka M | S3- | 38:46 | ||||
| 38:48 | 31 | Sanders L | DO | 38:48 | ||||
| 38:52 | 59:76 | 12 | Novotný J | S2K+ | 38:52 | |||
| 38:55 | 19 | Phillips S | As | 38:55 | ||||
| 38:56 | RP+ | 38:56 | ||||||
