BK Synthesia Pardubice - Brněnský basketbalový klub IVes 94:90
ze dne: 11.04.2007
| 0:00 | 0:0 | 0:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 5 | Prater R | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 6 | Helbich Z | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 12 | Majoroš I | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 13 | Wiedner J | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 14 | Ridl Z | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 12 | Novotný J | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 5 | Gamma K | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 7 | Stria L | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 11 | Ames R | St+ | 0:00 | ||||
| 0:00 | 14 | Přibyl M | St+ | 0:00 | ||||
| 0:01 | 5 | Gamma K | M+ | 0:01 | ||||
| 0:17 | 11 | Ames R | M- | 0:17 | ||||
| 0:19 | 5 | Prater R | M+ | 0:19 | ||||
| 0:22 | 7 | Stria L | F- | 0:22 | ||||
| 0:22 | 12 | Majoroš I | F+ | 0:22 | ||||
| 0:22 | 12 | Majoroš I | TH- | 0:22 | ||||
| 0:22 | 0:1 | 12 | Majoroš I | TH+ | 0:22 | |||
| 0:45 | 7 | Stria L | S2K+ | 2:1 | 0:45 | |||
| 0:46 | 5 | Gamma K | As | 0:46 | ||||
| 1:08 | 6 | Helbich Z | S3- | 1:08 | ||||
| 1:11 | 12 | Majoroš I | DU | 1:11 | ||||
| 1:12 | 2:3 | 12 | Majoroš I | S2K+ | 1:12 | |||
| 1:36 | 14 | Přibyl M | S2K- | 1:36 | ||||
| 1:39 | 6 | Helbich Z | DO | 1:39 | ||||
| 1:46 | 5 | Prater R | M- | 1:46 | ||||
| 1:48 | 14 | Přibyl M | M+ | 1:48 | ||||
| 1:52 | 7 | Stria L | S2D+ | 4:3 | 1:52 | |||
| 1:52 | RP+ | 1:52 | ||||||
| 1:52 | 13 | Wiedner J | F- | 1:52 | ||||
| 1:52 | 7 | Stria L | F+ | 1:52 | ||||
| 1:52 | 7 | Stria L | TH+ | 5:3 | 1:52 | |||
| 1:52 | 6 | Helbich Z | S2K- | 1:52 | ||||
| 1:52 | 7 | Stria L | DO | 1:52 | ||||
| 1:52 | 12 | Novotný J | S2K- | 1:52 | ||||
| 1:52 | RP- | 1:52 | ||||||
| 1:52 | 13 | Wiedner J | Bl | 1:52 | ||||
| 1:52 | 13 | Wiedner J | M+ | 1:52 | ||||
| 1:52 | 5:6 | 12 | Majoroš I | S3+ | 1:52 | |||
| 1:52 | 12 | Novotný J | S3+ | 8:6 | 1:52 | |||
| 2:12 | 5 | Prater R | S3- | 2:12 | ||||
| 2:20 | 12 | Novotný J | F- | 2:20 | ||||
| 2:20 | 14 | Ridl Z | F+ | 2:20 | ||||
| 2:31 | 12 | Majoroš I | S2P- | 2:31 | ||||
| 2:32 | 5 | Gamma K | DO | 2:32 | ||||
| 2:40 | 11 | Ames R | S2P+ | 10:6 | 2:40 | |||
| 2:42 | 13 | Wiedner J | F- | 2:42 | ||||
| 2:42 | 11 | Ames R | F+ | 2:42 | ||||
| 2:42 | 11 | Ames R | TH+ | 11:6 | 2:42 | |||
| 3:04 | 11:8 | 14 | Ridl Z | S2P+ | 3:04 | |||
| 3:20 | 14 | Přibyl M | S3- | 3:20 | ||||
| 3:22 | 11 | Ames R | DU | 3:22 | ||||
| 3:23 | 11 | Ames R | S2K+ | 13:8 | 3:23 | |||
| 3:24 | 14 | Přibyl M | St- | 3:24 | ||||
| 3:24 | 15 | Mujagič D | St+ | 3:24 | ||||
| 3:38 | 5 | Prater R | S2K- | 3:38 | ||||
| 3:40 | 5 | Prater R | DU | 3:40 | ||||
| 3:40 | 5 | Gamma K | F- | 3:40 | ||||
| 3:40 | 5 | Prater R | F+ | 3:40 | ||||
| 3:40 | 5 | Prater R | TH- | 3:40 | ||||
| 3:40 | 13:9 | 5 | Prater R | TH+ | 3:40 | |||
| 3:58 | 5 | Gamma K | S2K+ | 15:9 | 3:58 | |||
| 4:02 | 7 | Stria L | As | 4:02 | ||||
| 4:15 | 15 | Mujagič D | F- | 4:15 | ||||
| 4:15 | 12 | Majoroš I | F+ | 4:15 | ||||
| 4:19 | 15:11 | 13 | Wiedner J | S2K+ | 4:19 | |||
| 4:39 | 12 | Novotný J | S3- | 4:39 | ||||
| 4:43 | 14 | Ridl Z | DO | 4:43 | ||||
| 4:47 | 14 | Ridl Z | S3- | 4:47 | ||||
| 4:49 | 5 | Gamma K | DO | 4:49 | ||||
| 5:10 | 5 | Gamma K | S2K- | 5:10 | ||||
| 5:10 | 12 | Novotný J | DU | 5:10 | ||||
| 5:10 | 14 | Ridl Z | F- | 5:10 | ||||
| 5:10 | 12 | Novotný J | F+ | 5:10 | ||||
| 5:10 | 5 | Gamma K | St- | 5:10 | ||||
| 5:10 | 8 | Trnka J | St+ | 5:10 | ||||
| 5:12 | 7 | Stria L | S2K+ | 17:11 | 5:12 | |||
| 5:16 | 15 | Mujagič D | As | 5:16 | ||||
| 5:23 | 17:14 | 6 | Helbich Z | S3+ | 5:23 | |||
| 5:40 | 8 | Trnka J | M- | 5:40 | ||||
| 5:42 | 5 | Prater R | M+ | 5:42 | ||||
| 5:47 | 13 | Wiedner J | S2D- | 5:47 | ||||
| 5:48 | RP- | 5:48 | ||||||
| 5:50 | 12 | Majoroš I | DU | 5:50 | ||||
| 5:53 | 17:16 | 12 | Majoroš I | S2K+ | 5:53 | |||
| 6:05 | 15 | Mujagič D | S2P- | 6:05 | ||||
| 6:06 | 7 | Stria L | DU | 6:06 | ||||
| 6:19 | 15 | Mujagič D | M- | 6:19 | ||||
| 6:31 | 13 | Wiedner J | M- | 6:31 | ||||
| 6:32 | 11 | Ames R | M+ | 6:32 | ||||
| 6:36 | 12 | Novotný J | S2K+ | 19:16 | 6:36 | |||
| 6:38 | RP+ | 6:38 | ||||||
| 6:39 | 11 | Ames R | As | 6:39 | ||||
| 6:49 | 19:18 | 6 | Helbich Z | S2K+ | 6:49 | |||
| 6:52 | 12 | Majoroš I | As | 6:52 | ||||
| 7:14 | 8 | Trnka J | S2K- | 7:14 | ||||
| 7:15 | 11 | Ames R | DU | 7:15 | ||||
| 7:25 | 12 | Novotný J | S2K- | 7:25 | ||||
| 7:25 | 13 | Wiedner J | DO | 7:25 | ||||
| 7:25 | 19:20 | 6 | Helbich Z | S2K+ | 7:25 | |||
| 7:25 | 8 | Trnka J | F- | 7:25 | ||||
| 7:25 | 6 | Helbich Z | F+ | 7:25 | ||||
| 7:25 | RP+ | 7:25 | ||||||
| 7:25 | 19:21 | 6 | Helbich Z | TH+ | 7:25 | |||
| 7:29 | 12 | Novotný J | St- | 7:29 | ||||
| 7:29 | 17 | Jelínek J | St+ | 7:29 | ||||
| 7:37 | 15 | Mujagič D | S3- | 7:37 | ||||
| 7:58 | 8 | Trnka J | S2K- | 7:58 | ||||
| 8:01 | 14 | Ridl Z | DO | 8:01 | ||||
| 8:02 | 7 | Stria L | F- | 8:02 | ||||
| 8:02 | 14 | Ridl Z | F+ | 8:02 | ||||
| 8:02 | 7 | Stria L | St- | 8:02 | ||||
| 8:02 | 14 | Přibyl M | St+ | 8:02 | ||||
| 8:02 | 19:22 | 14 | Ridl Z | TH+ | 8:02 | |||
| 8:02 | 19:23 | 14 | Ridl Z | TH+ | 8:02 | |||
| 8:14 | 17 | Jelínek J | S3- | 8:14 | ||||
| 8:16 | 12 | Majoroš I | DO | 8:16 | ||||
| 8:27 | 5 | Prater R | S2K- | 8:27 | ||||
| 8:28 | 5 | Prater R | DU | 8:28 | ||||
| 8:28 | Time | 8:28 | ||||||
| 8:49 | 14 | Ridl Z | M- | 8:49 | ||||
| 8:58 | 11 | Ames R | S3- | 8:58 | ||||
| 9:01 | 8 | Trnka J | DU | 9:01 | ||||
| 9:11 | 17 | Jelínek J | M- | 9:11 | ||||
| 9:11 | 8 | Trnka J | F- | 9:11 | ||||
| 9:11 | 14 | Ridl Z | F+ | 9:11 | ||||
| 9:11 | 14 | Ridl Z | M+ | 9:11 | ||||
| 9:11 | 19:24 | 14 | Ridl Z | TH+ | 9:11 | |||
| 9:11 | 19:25 | 14 | Ridl Z | TH+ | 9:11 | |||
| 9:33 | 11 | Ames R | S2K- | 9:33 | ||||
| 9:38 | 15 | Mujagič D | DU | 9:38 | ||||
| 9:39 | 17 | Jelínek J | S3+ | 22:25 | 9:39 | |||
| 9:43 | 15 | Mujagič D | As | 9:43 | ||||
| 9:44 | Time | 9:44 | ||||||
| 10:00 | 22:25 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | 5 | Prater R | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 6 | Helbich Z | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 12 | Majoroš I | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 13 | Wiedner J | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 14 | Ridl Z | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 8 | Trnka J | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 11 | Ames R | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 15 | Mujagič D | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 14 | Přibyl M | St+ | 10:00 | ||||
| 10:00 | 17 | Jelínek J | St+ | 10:00 | ||||
| 10:03 | 22:28 | 6 | Helbich Z | S3+ | 10:03 | |||
| 10:21 | 8 | Trnka J | S2K+ | 24:28 | 10:21 | |||
| 10:41 | 24:30 | 5 | Prater R | S2K+ | 10:41 | |||
| 10:43 | 14 | Ridl Z | As | 10:43 | ||||
| 11:04 | 11 | Ames R | S3+ | 27:30 | 11:04 | |||
| 11:18 | 12 | Majoroš I | S2K- | 11:18 | ||||
| 11:19 | 14 | Přibyl M | DO | 11:19 | ||||
| 11:25 | 8 | Trnka J | S2K+ | 29:30 | 11:25 | |||
| 11:52 | 14 | Ridl Z | S3- | 11:52 | ||||
| 11:55 | 13 | Wiedner J | DU | 11:55 | ||||
| 12:01 | 14 | Ridl Z | S2K- | 12:01 | ||||
| 12:04 | 17 | Jelínek J | DO | 12:04 | ||||
| 12:07 | 14 | Přibyl M | S2K+ | 31:30 | 12:07 | |||
| 12:08 | RP+ | 12:08 | ||||||
| 12:31 | 6 | Helbich Z | S3- | 12:31 | ||||
| 12:41 | 11 | Ames R | S3- | 12:41 | ||||
| 12:42 | 12 | Majoroš I | DO | 12:42 | ||||
| 12:53 | 14 | Ridl Z | M- | 12:53 | ||||
| 13:13 | 8 | Trnka J | S2K+ | 33:30 | 13:13 | |||
| 13:14 | 6 | Helbich Z | F- | 13:14 | ||||
| 13:14 | 8 | Trnka J | F+ | 13:14 | ||||
| 13:14 | 8 | Trnka J | TH+ | 34:30 | 13:14 | |||
| 13:14 | 8 | Trnka J | St- | 13:14 | ||||
| 13:14 | 5 | Gamma K | St+ | 13:14 | ||||
| 13:32 | 34:32 | 6 | Helbich Z | S2K+ | 13:32 | |||
| 13:57 | 5 | Gamma K | S3- | 13:57 | ||||
| 14:01 | 6 | Helbich Z | DO | 14:01 | ||||
| 14:16 | 34:34 | 6 | Helbich Z | S2K+ | 14:16 | |||
| 14:19 | 13 | Wiedner J | As | 14:19 | ||||
| 14:34 | 14 | Přibyl M | S2K- | 14:34 | ||||
| 14:36 | 6 | Helbich Z | DO | 14:36 | ||||
| 14:43 | 14 | Přibyl M | F- | 14:43 | ||||
| 14:43 | 14 | Ridl Z | F+ | 14:43 | ||||
| 14:43 | 14 | Přibyl M | St- | 14:43 | ||||
| 14:43 | 12 | Novotný J | St+ | 14:43 | ||||
| 14:43 | 13 | Wiedner J | St- | 14:43 | ||||
| 14:43 | 7 | Jelínek D | St+ | 14:43 | ||||
| 14:49 | 12 | Majoroš I | S2K- | 14:49 | ||||
| 14:50 | 5 | Prater R | DU | 14:50 | ||||
| 15:00 | 12 | Majoroš I | M- | 15:00 | ||||
| 15:13 | 12 | Novotný J | S3+ | 37:34 | 15:13 | |||
| 15:16 | 15 | Mujagič D | As | 15:16 | ||||
| 15:34 | 5 | Gamma K | F- | 15:34 | ||||
| 15:34 | 6 | Helbich Z | F+ | 15:34 | ||||
| 15:38 | 37:37 | 5 | Prater R | S3+ | 15:38 | |||
| 15:57 | 5 | Gamma K | S2K- | 15:57 | ||||
| 16:01 | 6 | Helbich Z | DO | 16:01 | ||||
| 16:05 | 5 | Prater R | F- | 16:05 | ||||
| 16:05 | 11 | Ames R | F+ | 16:05 | ||||
| 16:05 | 12 | Majoroš I | St- | 16:05 | ||||
| 16:05 | 13 | Wiedner J | St+ | 16:05 | ||||
| 16:16 | 15 | Mujagič D | S3- | 16:16 | ||||
| 16:18 | 6 | Helbich Z | DO | 16:18 | ||||
| 16:25 | 5 | Prater R | S2K- | 16:25 | ||||
| 16:26 | RP- | 16:26 | ||||||
| 16:27 | 12 | Novotný J | DO | 16:27 | ||||
| 16:28 | 12 | Novotný J | M- | 16:28 | ||||
| 16:30 | 7 | Jelínek D | M+ | 16:30 | ||||
| 16:35 | 37:39 | 13 | Wiedner J | S2K+ | 16:35 | |||
| 16:38 | RP+ | 16:38 | ||||||
| 16:41 | 7 | Jelínek D | As | 16:41 | ||||
| 16:53 | 17 | Jelínek J | S3- | 16:53 | ||||
| 16:56 | 14 | Ridl Z | Bl | 16:56 | ||||
| 17:00 | 37:41 | 14 | Ridl Z | S2K+ | 17:00 | |||
| 17:02 | RP+ | 17:02 | ||||||
| 17:25 | 5 | Gamma K | S2K+ | 39:41 | 17:25 | |||
| 17:25 | 14 | Ridl Z | F- | 17:25 | ||||
| 17:25 | 5 | Gamma K | F+ | 17:25 | ||||
| 17:25 | Time | 17:25 | ||||||
| 17:25 | 6 | Helbich Z | St- | 17:25 | ||||
| 17:25 | 12 | Majoroš I | St+ | 17:25 | ||||
| 17:25 | 17 | Jelínek J | St- | 17:25 | ||||
| 17:25 | 18 | Majerík P | St+ | 17:25 | ||||
| 17:25 | 15 | Mujagič D | St- | 17:25 | ||||
| 17:25 | 7 | Stria L | St+ | 17:25 | ||||
| 17:25 | 5 | Gamma K | TH- | 17:25 | ||||
| 17:25 | 13 | Wiedner J | DO | 17:25 | ||||
| 17:45 | 14 | Ridl Z | S3- | 17:45 | ||||
| 17:47 | 7 | Stria L | DO | 17:47 | ||||
| 17:50 | 7 | Stria L | M- | 17:50 | ||||
| 17:51 | 7 | Jelínek D | M+ | 17:51 | ||||
| 17:57 | 12 | Majoroš I | S2K- | 17:57 | ||||
| 17:58 | RP- | 17:58 | ||||||
| 18:03 | 12 | Novotný J | DO | 18:03 | ||||
| 18:03 | 13 | Wiedner J | F- | 18:03 | ||||
| 18:03 | 18 | Majerík P | F+ | 18:03 | ||||
| 18:06 | 12 | Novotný J | S3+ | 42:41 | 18:06 | |||
| 18:09 | 11 | Ames R | As | 18:09 | ||||
| 18:25 | 11 | Ames R | F- | 18:25 | ||||
| 18:25 | 7 | Jelínek D | F+ | 18:25 | ||||
| 18:35 | 5 | Prater R | S3- | 18:35 | ||||
| 18:39 | 42:43 | 13 | Wiedner J | S2K+ | 18:39 | |||
| 18:39 | 12 | Novotný J | F- | 18:39 | ||||
| 18:39 | 13 | Wiedner J | F+ | 18:39 | ||||
| 18:39 | 42:44 | 13 | Wiedner J | TH+ | 18:39 | |||
| 18:39 | 14 | Ridl Z | St- | 18:39 | ||||
| 18:39 | 6 | Helbich Z | St+ | 18:39 | ||||
| 18:52 | 6 | Helbich Z | F- | 18:52 | ||||
| 18:52 | 11 | Ames R | F+ | 18:52 | ||||
| 18:52 | 11 | Ames R | TF | 18:52 | ||||
| 18:52 | 11 | Ames R | TH- | 18:52 | ||||
| 18:52 | 11 | Ames R | TH+ | 43:44 | 18:52 | |||
| 18:52 | 43:45 | 12 | Majoroš I | TH+ | 18:52 | |||
| 18:52 | 43:46 | 12 | Majoroš I | TH+ | 18:52 | |||
| 18:58 | 13 | Wiedner J | S2P- | 18:58 | ||||
| 19:01 | 5 | Gamma K | DO | 19:01 | ||||
| 19:11 | 5 | Gamma K | S2K+ | 45:46 | 19:11 | |||
| 19:11 | 12 | Majoroš I | F- | 19:11 | ||||
| 19:11 | 5 | Gamma K | F+ | 19:11 | ||||
| 19:11 | 5 | Gamma K | TH+ | 46:46 | 19:11 | |||
| 19:22 | 46:48 | 13 | Wiedner J | S2D+ | 19:22 | |||
| 19:36 | 5 | Gamma K | S2K+ | 48:48 | 19:36 | |||
| 19:37 | 11 | Ames R | As | 19:37 | ||||
| 19:58 | 6 | Helbich Z | S2K- | 19:58 | ||||
| 19:59 | 11 | Ames R | DO | 19:59 | ||||
| 20:00 | 11 | Ames R | S2K- | 20:00 | ||||
| 20:00 | 7 | Jelínek D | Bl | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Novotný J | M+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Novotný J | S2K- | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Novotný J | DU | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Novotný J | S2K- | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Majoroš I | DO | 20:00 | ||||
| 20:00 | 48:48 | 20:00 | ||||||
| 20:00 | 5 | Gamma K | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 7 | Stria L | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 11 | Ames R | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Novotný J | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 15 | Mujagič D | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 5 | Prater R | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 6 | Helbich Z | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 12 | Majoroš I | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 13 | Wiedner J | St+ | 20:00 | ||||
| 20:00 | 14 | Ridl Z | St+ | 20:00 | ||||
| 20:14 | 12 | Novotný J | S3- | 20:14 | ||||
| 20:17 | 14 | Ridl Z | DO | 20:17 | ||||
| 20:26 | 7 | Stria L | F- | 20:26 | ||||
| 20:26 | 14 | Ridl Z | F+ | 20:26 | ||||
| 20:26 | 48:50 | 14 | Ridl Z | S2K+ | 20:26 | |||
| 20:26 | 48:51 | 14 | Ridl Z | TH+ | 20:26 | |||
| 20:42 | 7 | Stria L | S2P+ | 50:51 | 20:42 | |||
| 21:05 | 50:54 | 12 | Majoroš I | S3+ | 21:05 | |||
| 21:06 | 5 | Prater R | As | 21:06 | ||||
| 21:14 | 5 | Gamma K | M- | 21:14 | ||||
| 21:33 | 50:56 | 5 | Prater R | S2P+ | 21:33 | |||
| 21:51 | 15 | Mujagič D | S2P+ | 52:56 | 21:51 | |||
| 22:15 | 6 | Helbich Z | M- | 22:15 | ||||
| 22:17 | 11 | Ames R | M+ | 22:17 | ||||
| 22:23 | 5 | Gamma K | S2K- | 22:23 | ||||
| 22:25 | 14 | Ridl Z | DO | 22:25 | ||||
| 22:33 | 6 | Helbich Z | S3- | 22:33 | ||||
| 22:35 | 5 | Gamma K | DO | 22:35 | ||||
| 22:42 | 7 | Stria L | S2K- | 22:42 | ||||
| 22:44 | 5 | Gamma K | DU | 22:44 | ||||
| 22:47 | 7 | Stria L | S2K- | 22:47 | ||||
| 22:49 | 6 | Helbich Z | DO | 22:49 | ||||
| 22:55 | 52:58 | 5 | Prater R | S2K+ | 22:55 | |||
| 22:56 | RP+ | 22:56 | ||||||
| 23:25 | 11 | Ames R | M- | 23:25 | ||||
| 23:28 | 6 | Helbich Z | M+ | 23:28 | ||||
| 23:41 | 6 | Helbich Z | S2K- | 23:41 | ||||
| 23:43 | 15 | Mujagič D | DO | 23:43 | ||||
| 23:50 | 5 | Gamma K | M- | 23:50 | ||||
| 24:03 | 52:61 | 5 | Prater R | S3+ | 24:03 | |||
| 24:25 | 14 | Ridl Z | F- | 24:25 | ||||
| 24:25 | 5 | Gamma K | F+ | 24:25 | ||||
| 24:25 | 5 | Gamma K | TH- | 24:25 | ||||
| 24:25 | 5 | Gamma K | TH+ | 53:61 | 24:25 | |||
| 24:25 | 7 | Stria L | St- | 24:25 | ||||
| 24:25 | 14 | Přibyl M | St+ | 24:25 | ||||
| 24:26 | 15 | Mujagič D | F- | 24:26 | ||||
| 24:26 | 5 | Prater R | F+ | 24:26 | ||||
| 24:46 | 13 | Wiedner J | S2P- | 24:46 | ||||
| 24:48 | 11 | Ames R | DO | 24:48 | ||||
| 24:51 | 13 | Wiedner J | F- | 24:51 | ||||
| 24:51 | 14 | Přibyl M | F+ | 24:51 | ||||
| 25:02 | 14 | Ridl Z | F- | 25:02 | ||||
| 25:02 | 12 | Novotný J | F+ | 25:02 | ||||
| 25:02 | 5 | Gamma K | St- | 25:02 | ||||
| 25:02 | 18 | Majerík P | St+ | 25:02 | ||||
| 25:02 | 12 | Novotný J | TH+ | 54:61 | 25:02 | |||
| 25:02 | 12 | Novotný J | TH+ | 55:61 | 25:02 | |||
| 25:02 | 13 | Wiedner J | St- | 25:02 | ||||
| 25:02 | 7 | Jelínek D | St+ | 25:02 | ||||
| 25:12 | 12 | Majoroš I | S2K- | 25:12 | ||||
| 25:13 | 12 | Majoroš I | DU | 25:13 | ||||
| 25:15 | 14 | Přibyl M | DO | 25:15 | ||||
| 25:21 | 15 | Mujagič D | S3- | 25:21 | ||||
| 25:24 | 7 | Jelínek D | DO | 25:24 | ||||
| 25:30 | 15 | Mujagič D | F- | 25:30 | ||||
| 25:30 | 7 | Jelínek D | F+ | 25:30 | ||||
| 25:30 | 7 | Jelínek D | TH- | 25:30 | ||||
| 25:30 | 55:62 | 7 | Jelínek D | TH+ | 25:30 | |||
| 25:41 | 11 | Ames R | S3- | 25:41 | ||||
| 25:44 | 6 | Helbich Z | DO | 25:44 | ||||
| 25:59 | 55:65 | 12 | Majoroš I | S3+ | 25:59 | |||
| 26:00 | 6 | Helbich Z | As | 26:00 | ||||
| 26:16 | 12 | Novotný J | S3+ | 58:65 | 26:16 | |||
| 26:18 | 15 | Mujagič D | As | 26:18 | ||||
| 26:33 | 6 | Helbich Z | M- | 26:33 | ||||
| 26:33 | 11 | Ames R | St- | 26:33 | ||||
| 26:33 | 10 | Marek O | St+ | 26:33 | ||||
| 26:52 | 15 | Mujagič D | S3+ | 61:65 | 26:52 | |||
| 27:12 | 14 | Ridl Z | S2K- | 27:12 | ||||
| 27:13 | 18 | Majerík P | DO | 27:13 | ||||
| 27:18 | 14 | Přibyl M | S3+ | 64:65 | 27:18 | |||
| 27:19 | Time | 27:19 | ||||||
| 27:31 | 5 | Prater R | M- | 27:31 | ||||
| 27:32 | 15 | Mujagič D | M+ | 27:32 | ||||
| 27:43 | 12 | Novotný J | S2P+ | 66:65 | 27:43 | |||
| 27:58 | 6 | Helbich Z | M- | 27:58 | ||||
| 27:59 | 15 | Mujagič D | M+ | 27:59 | ||||
| 28:02 | 12 | Novotný J | S2K+ | 68:65 | 28:02 | |||
| 28:04 | RP+ | 28:04 | ||||||
| 28:05 | 14 | Přibyl M | As | 28:05 | ||||
| 28:19 | 12 | Majoroš I | S3- | 28:19 | ||||
| 28:20 | 15 | Mujagič D | DO | 28:20 | ||||
| 28:29 | 12 | Novotný J | S3- | 28:29 | ||||
| 28:31 | 7 | Jelínek D | DO | 28:31 | ||||
| 28:38 | 18 | Majerík P | F- | 28:38 | ||||
| 28:38 | 7 | Jelínek D | F+ | 28:38 | ||||
| 28:38 | 68:66 | 7 | Jelínek D | TH+ | 28:38 | |||
| 28:38 | 7 | Jelínek D | TH- | 28:38 | ||||
| 28:40 | 14 | Přibyl M | DO | 28:40 | ||||
| 28:54 | 15 | Mujagič D | S2K+ | 70:66 | 28:54 | |||
| 29:15 | 6 | Helbich Z | M- | 29:15 | ||||
| 29:15 | 12 | Majoroš I | St- | 29:15 | ||||
| 29:15 | 13 | Wiedner J | St+ | 29:15 | ||||
| 29:34 | 18 | Majerík P | S2K- | 29:34 | ||||
| 29:36 | 6 | Helbich Z | Bl | 29:36 | ||||
| 29:38 | 18 | Majerík P | DU | 29:38 | ||||
| 29:39 | 18 | Majerík P | S2K+ | 72:66 | 29:39 | |||
| 29:48 | 6 | Helbich Z | S2K- | 29:48 | ||||
| 29:51 | 6 | Helbich Z | DU | 29:51 | ||||
| 29:53 | 6 | Helbich Z | S2K- | 29:53 | ||||
| 29:57 | 14 | Přibyl M | DO | 29:57 | ||||
| 30:00 | 15 | Mujagič D | S2P- | 30:00 | ||||
| 30:00 | 6 | Helbich Z | DO | 30:00 | ||||
| 30:00 | 72:66 | 30:00 | ||||||
| 30:00 | 10 | Marek O | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 12 | Novotný J | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 14 | Přibyl M | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 15 | Mujagič D | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 18 | Majerík P | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 5 | Prater R | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 6 | Helbich Z | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 7 | Jelínek D | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 13 | Wiedner J | St+ | 30:00 | ||||
| 30:00 | 14 | Ridl Z | St+ | 30:00 | ||||
| 30:16 | 18 | Majerík P | F- | 30:16 | ||||
| 30:16 | 6 | Helbich Z | F+ | 30:16 | ||||
| 30:16 | 72:67 | 6 | Helbich Z | TH+ | 30:16 | |||
| 30:16 | 72:68 | 6 | Helbich Z | TH+ | 30:16 | |||
| 30:33 | 15 | Mujagič D | S3- | 30:33 | ||||
| 30:36 | 14 | Ridl Z | DO | 30:36 | ||||
| 30:45 | 6 | Helbich Z | M- | 30:45 | ||||
| 31:09 | 18 | Majerík P | S2K- | 31:09 | ||||
| 31:11 | 14 | Ridl Z | DO | 31:11 | ||||
| 31:24 | 14 | Ridl Z | S2K- | 31:24 | ||||
| 31:25 | 6 | Helbich Z | DU | 31:25 | ||||
| 31:32 | 14 | Ridl Z | S3- | 31:32 | ||||
| 31:34 | 14 | Přibyl M | DO | 31:34 | ||||
| 31:38 | 14 | Přibyl M | S2K+ | 74:68 | 31:38 | |||
| 31:38 | RP+ | 31:38 | ||||||
| 31:38 | 7 | Jelínek D | F- | 31:38 | ||||
| 31:38 | 14 | Přibyl M | F+ | 31:38 | ||||
| 31:38 | 7 | Jelínek D | St- | 31:38 | ||||
| 31:38 | 12 | Majoroš I | St+ | 31:38 | ||||
| 31:38 | 14 | Přibyl M | TH+ | 75:68 | 31:38 | |||
| 31:54 | 75:70 | 12 | Majoroš I | S2K+ | 31:54 | |||
| 31:56 | 14 | Ridl Z | As | 31:56 | ||||
| 32:19 | 14 | Přibyl M | S2K- | 32:19 | ||||
| 32:20 | 14 | Ridl Z | DO | 32:20 | ||||
| 32:23 | 14 | Ridl Z | M- | 32:23 | ||||
| 32:35 | 6 | Helbich Z | F- | 32:35 | ||||
| 32:35 | 18 | Majerík P | F+ | 32:35 | ||||
| 32:51 | 15 | Mujagič D | S2P+ | 77:70 | 32:51 | |||
| 32:54 | 10 | Marek O | As | 32:54 | ||||
| 33:12 | 13 | Wiedner J | S3- | 33:12 | ||||
| 33:12 | 12 | Majoroš I | F- | 33:12 | ||||
| 33:12 | 15 | Mujagič D | F+ | 33:12 | ||||
| 33:12 | 12 | Novotný J | St- | 33:12 | ||||
| 33:12 | 5 | Gamma K | St+ | 33:12 | ||||
| 33:26 | 15 | Mujagič D | M- | 33:26 | ||||
| 33:27 | 14 | Ridl Z | M+ | 33:27 | ||||
| 33:32 | 77:72 | 14 | Ridl Z | S2K+ | 33:32 | |||
