| Datum | 
		Družstvo domácích | 
		Družstvo hostů | 
		Skóre | 
		Kolo | 
		Číslo zápasu | 
		Název soutěže | 
		Název fáze | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		Slaný U11G | 
		BK Brandýs U11G | 
		: | 
		4 | 
		7 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BK Brandýs U11G | 
		BC Benešov U11G | 
		: | 
		5 | 
		9 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BK Brandýs U11G | 
		TJ Sokol Kladno U11G | 
		: | 
		6 | 
		12 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 
		BK Brandýs U11G | 
		: | 
		8 | 
		16 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BK Brandýs U11G | 
		Slaný U11G | 
		: | 
		9 | 
		17 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BC Benešov U11G | 
		BK Brandýs U11G | 
		: | 
		10 | 
		19 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		Slaný U11G | 
		BK Brandýs U11G | 
		: | 
		4 | 
		27 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BK Brandýs U11G | 
		BC Benešov U11G | 
		: | 
		5 | 
		29 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BK Brandýs U11G | 
		TJ Sokol Kladno U11G | 
		: | 
		6 | 
		32 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 
		BK Brandýs U11G | 
		: | 
		8 | 
		36 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BK Brandýs U11G | 
		Slaný U11G | 
		: | 
		9 | 
		37 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" | 
	
		
		| 00.00.0000 00:00 | 
		BC Benešov U11G | 
		BK Brandýs U11G | 
		: | 
		10 | 
		39 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" | 
	
		
		| 13.09.2020 10:00 | 
		TJ Sokol Kladno U11G | 
		BK Brandýs U11G | 
		43:35 | 
		1 | 
		2 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 
	
		
		| 13.09.2020 12:00 | 
		TJ Sokol Kladno U11G | 
		BK Brandýs U11G | 
		37:49 | 
		1 | 
		22 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" | 
	
		
		| 10.10.2020 14:00 | 
		BK Brandýs U11G | 
		BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 
		41:38 | 
		3 | 
		6 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" | 
	
		
		| 10.10.2020 16:00 | 
		BK Brandýs U11G | 
		BK Studánka Pardubice U11G (ms) | 
		41:34 | 
		3 | 
		26 | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G  | 
		Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" |