mladší minižákyně U12 / ročník 2018/19 / BK Blansko - program družstva
| detaily | -- | Seznam hráček | -- | statistiky hráček | -- | statistiky družstva |
Záznam družstva
- ID družstva: 11615
- Interní ID: 11615
- zkrácený název: BK Blansko
- klub: Basketbalový klub Blansko, z.s.
-
| Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu | Název soutěže | Název fáze |
| 29.09.2018 10:00 | Jiskra Kyjov | BK Blansko | 100:12 | 1 | 5 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 29.09.2018 12:00 | Jiskra Kyjov | BK Blansko | 123:6 | 1 | 6 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 27.10.2018 09:00 | Vlčata Žďár | BK Blansko | 49:38 | 3 | 17 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 27.10.2018 11:00 | Vlčata Žďár | BK Blansko | 37:33 | 3 | 18 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 11.11.2018 09:00 | OP Prostějov | BK Blansko | 56:12 | 4 | 19 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 11.11.2018 10:45 | OP Prostějov | BK Blansko | 63:9 | 4 | 20 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 25.11.2018 10:00 | KP Brno | BK Blansko | 19:51 | 5 | 27 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 25.11.2018 12:00 | KP Brno | BK Blansko | 39:60 | 5 | 28 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 08.12.2018 09:00 | SKB Tišnov | BK Blansko | 69:13 | 6 | 33 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 08.12.2018 10:30 | SKB Tišnov | BK Blansko | 37:14 | 6 | 34 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 05.01.2019 09:00 | BK Blansko | Žabiny Brno | 28:46 | 7 | 37 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 05.01.2019 11:00 | BK Blansko | Žabiny Brno | 27:52 | 7 | 38 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 19.01.2019 09:00 | BK Blansko | Jiskra Kyjov | 15:61 | 8 | 47 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 19.01.2019 11:00 | BK Blansko | Jiskra Kyjov | 24:62 | 8 | 48 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 02.03.2019 09:00 | BK Blansko | Vlčata Žďár | 48:29 | 10 | 59 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 02.03.2019 10:30 | BK Blansko | Vlčata Žďár | 33:41 | 10 | 60 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 16.03.2019 09:00 | BK Blansko | OP Prostějov | 19:46 | 11 | 61 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 16.03.2019 10:30 | BK Blansko | OP Prostějov | 18:65 | 11 | 62 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 30.03.2019 12:00 | BK Blansko | KP Brno | 29:35 | 12 | 69 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 30.03.2019 13:30 | BK Blansko | KP Brno | 24:38 | 12 | 70 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 13.04.2019 09:00 | BK Blansko | SKB Tišnov | 19:65 | 13 | 75 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 13.04.2019 10:30 | BK Blansko | SKB Tišnov | 23:39 | 13 | 76 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 27.04.2019 10:00 | Žabiny Brno | BK Blansko | 90:13 | 14 | 79 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 27.04.2019 12:00 | Žabiny Brno | BK Blansko | 92:22 | 14 | 80 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |

















