mladší minižákyně U12 / ročník 2018/19 / Žabiny Brno - program družstva
| detaily | -- | Seznam hráček |
Záznam družstva
- ID družstva: 10905
- Interní ID: 10905
- zkrácený název: Žabiny Brno
- klub: Sportovní škola míčových her, z. s.
-
| Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu | Název soutěže | Název fáze |
| 29.09.2018 09:00 | Žabiny Brno | Vlčata Žďár | 85:14 | 1 | 3 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 29.09.2018 11:00 | Žabiny Brno | Vlčata Žďár | 83:21 | 1 | 4 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 14.10.2018 09:00 | OP Prostějov | Žabiny Brno | 51:40 | 2 | 9 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 14.10.2018 10:30 | OP Prostějov | Žabiny Brno | 53:28 | 2 | 10 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 27.10.2018 08:00 | Žabiny Brno | KP Brno | 46:48 | 3 | 13 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 27.10.2018 10:00 | Žabiny Brno | KP Brno | 59:49 | 3 | 14 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 10.11.2018 09:00 | SKB Tišnov | Žabiny Brno | 38:52 | 4 | 23 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 10.11.2018 10:30 | SKB Tišnov | Žabiny Brno | 56:35 | 4 | 24 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 08.12.2018 09:00 | Žabiny Brno | Jiskra Kyjov | 45:71 | 6 | 35 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 08.12.2018 11:00 | Žabiny Brno | Jiskra Kyjov | 50:58 | 6 | 36 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 05.01.2019 09:00 | BK Blansko | Žabiny Brno | 28:46 | 7 | 37 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 05.01.2019 11:00 | BK Blansko | Žabiny Brno | 27:52 | 7 | 38 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 19.01.2019 08:30 | Vlčata Žďár | Žabiny Brno | 23:93 | 8 | 45 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 19.01.2019 10:00 | Vlčata Žďár | Žabiny Brno | 13:81 | 8 | 46 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 02.03.2019 09:00 | KP Brno | Žabiny Brno | 35:44 | 10 | 55 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 02.03.2019 10:45 | KP Brno | Žabiny Brno | 36:56 | 10 | 56 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 09.03.2019 13:00 | KP Brno | Žabiny Brno | 29:70 | 1 | 2 | mladši minižákyně U12 kval.o NF | mladší minižákyně U12 kval. o NF |
| 09.03.2019 16:00 | Jiskra Kyjov | Žabiny Brno | 44:47 | 1 | 3 | mladši minižákyně U12 kval.o NF | mladší minižákyně U12 kval. o NF |
| 17.03.2019 08:00 | Žabiny Brno | SKB Tišnov | 41:34 | 11 | 65 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 17.03.2019 10:00 | Žabiny Brno | SKB Tišnov | 52:32 | 11 | 66 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 31.03.2019 09:00 | Žabiny Brno | OP Prostějov | 34:56 | 9 | 51 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 31.03.2019 11:00 | Žabiny Brno | OP Prostějov | 23:71 | 9 | 52 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 13.04.2019 10:00 | Jiskra Kyjov | Žabiny Brno | 71:20 | 13 | 77 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 13.04.2019 12:00 | Jiskra Kyjov | Žabiny Brno | 86:13 | 13 | 78 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 27.04.2019 10:00 | Žabiny Brno | BK Blansko | 90:13 | 14 | 79 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |
| 27.04.2019 12:00 | Žabiny Brno | BK Blansko | 92:22 | 14 | 80 | OP mladší minižákyně U11+ U12 | Základní část |

















