210. BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem 105:87
soutěž: Kooperativa NBL, ročník 2021/22, Skupina A1
datum: 04.04.2022, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 727
rozhodčí: Blahout Petr, Scholze Michal, Karafiát Kamil
komisař: Paulík Robert
| BK Opava |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 6 | Klečka R. | 19:16 | 7/5 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | |||||
| 8 | Švandrlík J. | 19:13 | 1/1 | 7/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 9 | Zbránek F. | 21:07 | 1/0 | 4/4 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||
| 14 | Gniadek M. | 23:34 | 4/4 | 1/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | |||||
| 15 | Markusson M. | 31:39 | 10/9 | 1/0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18 | |||||
| 20 | Štěpánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Kouřil R. | 21:13 | 7/3 | 3/1 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | |||||
| 23 | Jurečka L. | 13:19 | 2/2 | 4/0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 24 | Šiřina J. | 26:42 | 2/2 | 5/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | |||||
| 33 | Slavík J. | 23:54 | 3/2 | 4/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | |||||
| 40:00 | 37/28 | 31/13 | 11/10 | 5 | 27 | 32 | 3 | 28 | 4 | 9 | 11 | 17 | 129 | 105 | |||||||
| 75.7% | 41.9% | 90.9% | |||||||||||||||||||
| SLUNETA Ústí nad Labem |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 7 | Joseph K. | 37:49 | 12/8 | 2/0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | |||||
| 10 | Gabriel J. | 2:19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
| 15 | Fait D. | 14:10 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 21 | Johnson D. | 28:38 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | |||||
| 23 | Spencer D. | 38:37 | 10/4 | 7/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 28 | 23 | |||||
| 24 | Autrey L. | 37:28 | 11/4 | 4/3 | 1/1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 18 | |||||
| 27 | Wiesner M. | 3:43 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
| 41 | Karlovský J. | 11:18 | 2/1 | 2/1 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||||
| 44 | Pecka L. | 25:53 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40:00 | 46/23 | 21/11 | 8/8 | 6 | 22 | 28 | 1 | 18 | 9 | 13 | 17 | 11 | 103 | 87 | |||||||
| 50.0% | 52.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||



















