14. Žabiny Brno - ZVVZ USK Praha 58:83
soutěž: ŽBL, ročník 2018/19, Základní část
datum: 09.10.2018, 18:00:00
místo: SH Rosnička Brno
počet diváků: 123
rozhodčí: Vondráček Marek(8.000), Znamínko Petr(7.500), Zatloukal Ondřej (7.500)
komisař: Paulík Robert
| Žabiny Brno | 
	  		
				 
				 
			
	  		 | 
	  	||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 5 | Stoupalová N. | 13:21 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 6 | Lančová T. | 8:43 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 7 | Matuzonyté J. | 31:09 | 11/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 10 | |||||
| 8 | Záplatová P. | 31:05 | 9/5 | 4/1 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 | 18 | |||||
| 9 | Vacková M. | 22:05 | 1/0 | 5/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 12 | Křivánková K. | 19:58 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 | |||||
| 15 | Gazda B. | 12:37 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 17 | Šoukalová L. | 7:18 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 22 | Webb M. | 13:24 | 1/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 25 | Válková A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48 | Malečková K. | 24:28 | 3/2 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 77 | Dudášová N. | 15:49 | 3/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 40:00 | 37/15 | 18/4 | 21/16 | 9 | 23 | 32 | 1 | 10 | 13 | 24 | 20 | 17 | 52 | 58 | |||||||
| 40.5% | 22.2% | 76.2% | |||||||||||||||||||
| ZVVZ USK Praha | 
  		
			 
			 
		
  		 | 
  	||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 0 | Březinová R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Brabencová K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Romero L. | 15:19 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Pospíšilová J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Elhotová K. | 22:43 | 3/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Hanušová A. | 17:19 | 6/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | |||||
| 9 | Režan M. | 32:07 | 9/5 | 0/0 | 5/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | |||||
| 11 | Suchanová K. | 21:58 | 6/2 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 12 | Vyoralová T. | 5:48 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 0 | |||||
| 25 | Thomas A. | 30:33 | 14/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 28 | 20 | |||||
| 37 | Oblak T. | 29:30 | 6/4 | 4/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||
| 77 | Vukosavljević V. | 24:40 | 5/3 | 2/0 | 5/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 9 | |||||
| 40:00 | 51/28 | 12/6 | 14/9 | 11 | 28 | 39 | 3 | 11 | 12 | 20 | 17 | 20 | 91 | 83 | |||||||
| 54.9% | 50.0% | 64.3% | |||||||||||||||||||














						
						
						
						
						
 
 
 
 
								
								
								
 
								
								
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




