116. BK Opava - Basket Brno 80:47
soutěž: Kooperativa NBL, ročník 2017/18, Základní část
datum: 03.02.2018, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
rozhodčí: Hruša Petr(---), Kučírek Martin(---), Scholze Michal (---)
komisař: Latík Zdeněk
| BK Opava |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 2 | Bukovjan L. | 11:10 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Dragoun R. | 20:03 | 4/2 | 4/2 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | |||||
| 6 | Klečka R. | 26:15 | 7/6 | 3/1 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 30 | 18 | |||||
| 9 | Zbránek F. | 11:40 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 12 | Kvapil M. | 23:46 | 9/7 | 2/1 | 1/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 17 | |||||
| 14 | Gniadek M. | 24:39 | 5/4 | 3/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | |||||
| 15 | Bujnoch V. | 16:11 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 20 | Štěpánek J. | 3:42 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 21 | Kouřil R. | 19:18 | 3/0 | 4/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | -5 | 0 | |||||
| 23 | Jurečka L. | 21:20 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | |||||
| 24 | Šiřina J. | 21:52 | 7/4 | 3/0 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 9 | |||||
| Basket Brno |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 2 | Hrabovský M. | 17:10 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 5 | Kereselidze Z. | 24:46 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 8 | Kozina J. | 9:46 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | |||||
| 9 | Pumprla R. | 30:00 | 5/2 | 5/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Mays K. | 30:16 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 13 | Primorac M. | 23:54 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||||
| 24 | Barry C. | 35:51 | 9/4 | 4/2 | 2/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 14 | 15 | |||||
| 31 | Lelić D. | 6:24 | 1/1 | 3/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | |||||
| 32 | Jedovnický M. | 1:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | Tomanec J. | 16:05 | 1/0 | 2/0 | 3/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 42 | Nehyba Z. | 4:11 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||



















