98. BK SČP Ústí nad Labem - Handicap Brno 72:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2005/06, základní část
datum: 21.01.2006, 16:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 500
rozhodčí: Vyklický Robert(1.300), Rozsypal Pavel(1.600), Kučera Martin (1.600)
komisař: Buršík Petr
| BK SČP Ústí nad Labem |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Holešovský T. | 17:39 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | |||||
| 6 | Eisner T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Pištěcký A. | 13:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 10 | Pohánka L. | 33:44 | 4/4 | 4/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | |||||
| 11 | Vrchota O. | 25:56 | 4/3 | 3/1 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 | 12 | |||||
| 12 | Kubálek P. | 18:31 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 15 | Hejl V. | 10:19 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 16 | Houška P. | 25:29 | 12/9 | 0/0 | 6/1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 19 | |||||
| 17 | Feštr D. | 14:31 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
| 18 | Novotný P. | 40:00 | 7/3 | 8/4 | 4/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 20 | |||||
| 40:00 | 31/20 | 23/8 | 16/8 | 1 | 25 | 26 | 2 | 11 | 4 | 9 | 17 | 19 | 70 | 72 | |||||||
| 64.5% | 34.8% | 50.0% | |||||||||||||||||||
| Handicap Brno |
|
||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Vrubl Š. | 40:00 | 1/0 | 2/0 | 4/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | |||||
| 6 | Rotrekl J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Čubela I. | 27:09 | 4/3 | 6/2 | 5/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | |||||
| 8 | Hudeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Janda M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Hilšer R. | 12:34 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 11 | Práznovský P. | 27:26 | 6/2 | 1/0 | 6/3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 16 | Slezák P. | 32:27 | 4/3 | 10/5 | 4/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 | 24 | |||||
| 17 | Sucharda V. | 40:00 | 11/9 | 3/3 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | 31 | |||||
| 18 | Nachtigall I. | 20:24 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |||||
| 40:00 | 32/18 | 26/11 | 23/12 | 5 | 27 | 32 | 0 | 16 | 4 | 7 | 19 | 17 | 88 | 81 | |||||||
| 56.2% | 42.3% | 52.2% | |||||||||||||||||||
5 chyb: 39.minuta Holešovský Tomáš - domácí



















