60. BK Brandýs nad Labem U13B - BC Kolín U13B 40:74
soutěž: Oblasti, ročník 2012/13, Soutěž
datum: 17.11.2012, 11:00:00
místo: ZŠ Na Výsluní
rozhodčí: Matějček Josef, Naimanová Iva
| BK Brandýs nad Labem U13B |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
| 4 | Charvát Š. | 0:00 | /0 | /0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Vilím J. | 0:00 | /1 | /0 | 6/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Bařinka O. | 0:00 | /0 | /0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Čuřík Č. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Sobek O. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Trsek M. | 0:00 | /2 | /0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | Kejmar L. | 0:00 | /1 | /0 | 4/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | Fanta M. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | Sojovský V. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Panáček J. | 0:00 | /1 | /0 | 4/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | Cvrk M. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | Beneš T. | 0:00 | /2 | /0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | Mareček T. | 0:00 | /0 | /0 | 2/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Sibera J. | 0:00 | /6 | /0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||||||||||||||
| 34 | Krejčík T. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 40:00 | 16/16 | 0/0 | 28/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | ||||||||
| 100.0% | 0% | 28.6% | |||||||||||||||||||||||
| BC Kolín U13B |
|
||||||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | PF | UF | TF | DF | Val | b. | ||||||||
| 4 | Vacek L. | 0:00 | /7 | /0 | 8/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Somberg F. | 0:00 | /2 | /0 | 8/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 6 | Zelenka M. | 0:00 | /7 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 8 | Kobian M. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Vlček M. | 0:00 | /1 | /0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Vaněk D. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Kosík L. | 0:00 | /3 | /0 | 4/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | Šobek M. | 0:00 | /2 | /0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | Kopecký M. | 0:00 | /3 | /0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 23 | Merta T. | 0:00 | /5 | /0 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 25 | Švarc M. | 0:00 | /0 | /0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | Vetor D. | 0:00 | /3 | /0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 40:00 | 33/33 | 0/0 | 23/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 74 | ||||||||
| 100.0% | 0% | 34.8% | |||||||||||||||||||||||



















