173. BK Nová huť Ostrava - BBK Houseři Brno 90:88
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, skupina A2
datum: 03.03.2001, 17:30:00
místo:
počet diváků: 650
rozhodčí: Bruna Karel, Lukeš Libor
komisař: Latík Zdeněk
BK Nová huť Ostrava |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 28:31 | 8/5 | 3/1 | 7/6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 28 | 19 | |||||
6 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 27:22 | 10/6 | 0/0 | 6/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 17 | |||||
8 | Blažek J. | 2:08 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
9 | Mužík J. | 15:17 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | |||||
10 | Pohánka L. | 29:35 | 4/1 | 5/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | |||||
11 | Kudela L. | 25:26 | 2/2 | 4/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | 10 | |||||
13 | Pršala T. | 26:53 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||
14 | Magnusek L. | 19:18 | 4/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
15 | Mužík M. | 21:58 | 9/4 | 2/2 | 2/1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 15 | |||||
16 | Bučák J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Schmida P. | 3:31 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
40:00 | 44/21 | 21/10 | 21/18 | 10 | 25 | 35 | 2 | 21 | 11 | 11 | 19 | 25 | 105 | 90 | |||||||
47.7% | 47.6% | 85.7% | |||||||||||||||||||
BBK Houseři Brno |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Maleševič B. | 11:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
5 | Cejvan M. | 34:46 | 15/7 | 1/0 | 12/5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 22 | 19 | |||||
6 | Parůch T. | 40:00 | 2/2 | 3/2 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 13 | |||||
9 | Pelikán P. | 4:23 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | Kyrš F. | 24:41 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||||
12 | Petřík A. | 21:10 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | |||||
13 | Majstorovič A. | 39:45 | 12/9 | 7/3 | 9/5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 39 | 32 | |||||
14 | Sotolář M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Hudeček J. | 24:03 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||||
18 | Nachtigall I. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 45/28 | 15/5 | 29/17 | 5 | 28 | 33 | 4 | 19 | 8 | 11 | 25 | 19 | 108 | 88 | |||||||
62.2% | 33.3% | 58.6% |
5 chyb: 35.minuta Kudela Ladislav - domácí
5 chyb: 39.minuta Pršala Tomáš - domácí
5 chyb: 40.minuta Majstorovič Aleksandar - hosté