aktuální utkání - 15.01.2023
| ženy, Chance ŽBL , základní část , 5. kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | SBŠ Ostrava | - | BLK Slavia Praha | 64:98 | (17:27 28:48 44:73) | |
| muži, 1. liga , skupina ZÁPAD , 16. kolo | ||||||
| 76. | Sokol Písek | - | USK Praha B | 119:61 | (31:15 74:33 103:49) | |
| 77. | BK Levharti Chomutov | - | BK Loko Plzeň | 93:90 | (24:23 48:44 69:64) | |
| 80. | Basketbal Polabí | - | SP Basket | 88:77 | (22:14 41:35 64:59) | |
| muži, 1. liga , skupina VÝCHOD , 16. kolo | ||||||
| 166. | BASKET Brno U23 | - | Snakes Ostrava | 96:70 | (22:20 54:44 77:63) | |
| junioři U19, extraliga , nadstavba A , 2. kolo | ||||||
| 117. | Sokol Písek | - | BASKET Brno | 90:94 | (16:21 48:46 64:68) | |
| 120. | GBA Sojky Pelhřimov | - | Sokol pražský | 49:89 | (16:21 28:39 35:71) | |
| 119. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | - | USK Praha | 75:78 | (14:23 39:44 61:60) | |
| 118. | GBA Lions J. Hradec | - | Tygři Brno | 82:77 | (33:26 48:45 64:63) | |
| junioři U19, extraliga , nadstavba B , 2. kolo | ||||||
| 149. | BK Loko Plzeň | - | Snakes Ostrava | 93:59 | (29:19 54:30 77:40) | |
| 150. | Tygři Praha | - | NH Ostrava | 93:91 | (35:20 48:34 66:62) | |
| 151. | BK Opava | - | BA Nymburk | 68:94 | (26:19 46:45 64:72) | |
| 152. | BCM Orli Prostějov | - | Slavoj Litoměřice | 60:86 | (18:26 29:46 46:69) | |
| junioři U19, celostátní liga , finálová skupina , 2. kolo | ||||||
| 173. | BC Vysočina | - | Lions J. Hradec | 49:57 | (11:21 30:31 44:49) | |
| 172. | Slavia Kroměříž | - | TJ Sokol Kbely | 91:69 | (16:25 43:44 65:54) | |
| junioři U19, celostátní liga , play-out A , 2. kolo | ||||||
| 202. | BK Jiskra Domažlice | - | BA Sparta Praha | 82:61 | (25:19 46:29 69:43) | |
| 203. | BK Klatovy | - | Tygři Praha B | 86:68 | (20:22 40:37 66:46) | |
| junioři U19, celostátní liga , play-out B , 2. kolo | ||||||
| 231. | BK Brandýs | - | Jižní Supi | 68:84 | (14:13 32:38 49:59) | |
| junioři U19, celostátní liga , play-out C , 2. kolo | ||||||
| 252. | Jiskra Kyjov | - | BK Vlci Žďár | 64:59 | (15:16 40:32 52:41) | |
| 253. | BASKET Brno "B" | - | Tygři Brno B | 79:121 | (18:32 39:69 61:93) | |
| junioři U19, nadregionální liga , Skupina D , 7. kolo | ||||||
| 19291. | SK Renocar Podolí | - | SKB Česká Třebová | 52:62 | (14:12 27:29 42:51) | |
| 19292. | SK Renocar Podolí | - | SKB Česká Třebová | 56:77 | (13:17 27:39 37:52) | |
| junioři U19, nadregionální liga , Skupina E , 14. kolo | ||||||
| 19121. | Krnov | - | STRABAG Zlín | (33:62) | (12:21 17:35 25:47) | |
| 19122. | Opava B | - | BC Nový Jičín | (56:55) | (17:11 25:29 48:47) | |
| 19120. | Sokol Karviná | - | TJ Šumperk | (69:46) | (16:15 30:23 51:36) | |
| žáci U15, žákovská liga , extraliga A , 3. kolo | ||||||
| 261. | SLUNETA Ústí n.L. | - | Tygři Praha | 67:64 | (20:17 37:26 53:45) | |
| 264. | BA Sparta | - | USK Praha | 86:66 | (21:16 39:32 67:46) | |
| 263. | BK Brandýs n.L. | - | Sokol Pražský | 63:104 | (19:26 33:53 51:81) | |
| 262. | Válečníci Děčín | - | Lokomotiva Plzeň | 65:55 | (28:18 34:30 46:42) | |
| žáci U15, žákovská liga , extraliga B , 3. kolo | ||||||
| 317. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | - | Snakes Ostrava | 78:57 | (19:11 39:23 64:40) | |
| 318. | BA Nymburk | - | NH Ostrava | 65:73 | (14:19 30:47 45:63) | |
| 319. | Tygři Brno | - | Basketpoint F-M | 120:79 | (30:16 65:49 99:59) | |
| 320. | BASKET Brno | - | SK Žabovřesky | 51:88 | (12:34 20:59 37:74) | |
| žáci U15, žákovská liga , liga A , 3. kolo | ||||||
| 372. | BK Jiskra Domažlice | - | BA Tygři Louny | 70:82 | (16:11 30:36 55:52) | |
| 373. | BK Klatovy | - | Slavoj Litoměřice | 58:63 | (17:19 32:35 45:45) | |
| 371. | Sokol Písek | - | BK Kladno | 148:27 | (27:8 66:12 110:19) | |
| žáci U15, žákovská liga , liga B , 3. kolo | ||||||
| 418. | BK Pelhřimov | - | TJ Sokol Kbely | 90:67 | (24:9 51:25 70:48) | |
| 415. | BVK Holice | - | Královští Sokoli | 61:74 | (15:20 25:40 42:61) | |
| 416. | BK Ústí nad Orlicí | - | BA Lynx Liberec | 73:38 | (17:14 32:21 51:34) | |
| 417. | SŠB Pardubice | - | Jižní Supi | 39:52 | (13:14 23:29 32:40) | |
| žáci U15, žákovská liga , liga C , 3. kolo | ||||||
| 469. | BK Opava | - | SKUP-BCM Olomouc | 90:48 | (24:11 51:21 77:35) | |
| 471. | Jiskra Kyjov | - | Vlci Žďár | 76:63 | (20:20 42:31 69:35) | |
| 470. | BC Nový Jičín | - | BCM Orli Prostějov | 64:66 | (17:16 30:38 53:48) | |
| žáci U15, nadregionální liga , Skupina A , 6. kolo | ||||||
| 15179. | Sokol Bor | - | BK Příbram 2000 | 36:87 | (6:24 21:45 23:66) | |
| 15178. | SKB Rokycany | - | SKB Strakonice | 91:52 | (25:6 47:21 67:40) | |
| žáci U15, nadregionální liga , skupina D jaro , 3. kolo | ||||||
| 15321. | BK Lions J. Hradec | - | BC Kolín | 67:73 | (11:21 37:41 50:54) | |
| 15322. | TJ Třebíč | - | Slavoj Č. Brod | 57:71 | (14:13 31:31 50:46) | |
| juniorky U19, extraliga , skupina A , 6. kolo | ||||||
| 18. | Tygři Praha | - | HB Basket | 64:71 | (10:20 29:30 47:56) | |
| juniorky U19, extraliga , skupina A , 14. kolo | ||||||
| 40. | BK Strakonice | - | Sluneta Ústí n.L. | 75:31 | (23:4 33:11 56:18) | |
| 41. | USK Praha | - | Basket Slovanka | 80:62 | (28:9 51:30 65:47) | |
| juniorky U19, extraliga , skupina B , 14. kolo | ||||||
| 83. | K2 Prostějov | - | Loko Trutnov | 49:59 | (10:18 21:29 35:48) | |
| 82. | Žabiny Brno | - | Sokol H. Králové | 82:63 | (23:14 39:36 65:48) | |
| juniorky U19, celostátní liga , Skupina A , 14. kolo | ||||||
| 30. | Baník Most | - | Sokol Kladno | 88:54 | (21:12 42:24 58:33) | |
| 29. | BK Loko Karlovy Vary | - | DBaK | 49:54 | (19:8 29:23 41:37) | |
| juniorky U19, celostátní liga , Skupina B , 14. kolo | ||||||
| 59. | B. Jablonec n. N. | - | Basketbal Sokol Horní Počernice | 86:49 | (24:16 48:22 67:39) | |
| 60. | BK Brandýs n.L. | - | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 52:80 | (13:25 24:44 41:66) | |
| juniorky U19, celostátní liga , Skupina C , 14. kolo | ||||||
| 101. | BK Frýdek-Místek | - | KP Brno | 39:82 | (8:22 18:42 28:61) | |
| 102. | Basket Ostrava | - | KP Brno B | 112:27 | (29:5 52:14 74:20) | |
| 100. | Žabiny Brno B | - | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 103:47 | (30:7 59:27 79:37) | |
| juniorky U19, nadregionální liga , skupina A , 14. kolo | ||||||
| 35. | Válečnice Děčín | - | BC Slaný | 41:65 | (9:15 23:29 28:51) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , extraliga A , 3. kolo | ||||||
| 198. | USK Praha | - | Basket Slovanka | 76:29 | (17:10 35:19 50:26) | |
| 197. | Tygři Praha | - | BK Strakonice | 84:43 | (21:12 50:16 62:29) | |
| 196. | BC Slaný | - | ŠBK P-H Sadská | 44:62 | (10:13 17:36 33:52) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , extraliga B , 3. kolo | ||||||
| 252. | SKB Zlín | - | Sokol H. Králové | 45:90 | (7:25 18:49 28:72) | |
| 251. | K2 Prostějov | - | Studánka Pardubice | 36:58 | (7:20 13:28 25:38) | |
| 254. | BC Vysočina | - | OSK Olomouc | 43:54 | (5:18 11:36 25:49) | |
| 253. | Žabiny Brno | - | SBŠ Ostrava | 72:35 | (19:15 41:20 60:24) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , liga A , 1. kolo | ||||||
| 301. | DBaK | - | BK Levhartice Chomutov | 76:57 | (12:19 31:35 60:45) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , liga A , 3. kolo | ||||||
| 305. | BA Sparta | - | Sluneta Ústí n.L. | 36:93 | (5:21 13:38 31:61) | |
| 304. | HB Basket | - | BK Lvice Litoměřice | 97:30 | (31:4 48:11 68:22) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , liga B , 3. kolo | ||||||
| 334. | BC Kolín | - | Basket Řičany "B" | 81:41 | (29:10 47:22 64:31) | |
| 335. | BK Mohelnice | - | Sokol Horní Počernice | 90:41 | (21:10 43:18 62:28) | |
| starší žákyně U15, žákovská liga , liga C , 3. kolo | ||||||
| 365. | Renocar Podolí | - | SK Bruntál | 62:50 | (21:11 35:18 46:33) | |
| 367. | BK START Ostrava | - | BK Havířov | 45:71 | (13:19 25:41 34:60) | |
| 366. | Basket Ostrava | - | BK Frýdek-Místek | 44:56 | (7:16 16:27 29:44) | |
| starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina D , 7. kolo | ||||||
| 211. | Jiskra Kyjov | - | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | (51:48) | (18:8 28:19 38:29) | |
| 212. | Jiskra Kyjov | - | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | (54:53) | (16:18 28:24 36:37) | |
| starší žákyně U15, nadregionální liga , skupina A1 , 2. kolo | ||||||
| 272. | BCM Sokolov | - | BKj. Kralupy n.V. | 84:47 | (22:7 43:22 64:38) | |
| 273. | Sokol Kladno | - | BK Levhartice Chomutov "B" | 95:16 | (10:3 34:10 77:12) | |
| starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina B1 , 2. kolo | ||||||
| 303. | SKB Rokycany | - | Tygřice Borotín | 68:38 | (11:16 28:25 56:30) | |
| starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina C1 , 2. kolo | ||||||
| 332. | BC Wizards Újezd nad Lesy | - | Basket Slovanka "B" | 37:29 | (11:9 23:20 28:23) | |
| 333. | Sokol Nusle | - | BK Brandýs n. L. | 35:43 | (6:11 18:12 25:22) | |
12.01. -- 13.01. -- 14.01. -- 15.01. -- 16.01. -- 17.01. -- 18.01.

















